10-26山东济南市堤口路果品批发市场水果日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 樱桃西红柿 3.50 1.40 2
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 樱桃西红柿 | 3.50 | 1.40 | 2.00 | 山东 |
| 李子 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 山东 |
| 丰水梨 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 河北 |
| 巨峰葡萄 | 5.00 | 3.40 | 5.00 | 辽宁、河北 |
| 香梨 | 7.20 | 5.50 | 6.00 | 新疆 |
| 龙眼(桂圆) | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 福建、广西、泰国、越南 |
| 柠檬 | 16.00 | 3.70 | 8.00 | 四川、海南 |
| 金丝枣 | 24.00 | 4.00 | 16.00 | 山东 |
| 杨桃 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 海南 |
| 红提子 | 10.00 | 5.60 | 7.00 | 河北 |
| 冬枣 | 30.00 | 1.60 | 4.00 | 陕西 |
| 黄元帅苹果 | 3.00 | 1.60 | 2.60 | 山东 |
| 甜橙 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 湖北、湖南、江西 |
| 香蕉 | 7.00 | 2.00 | 2.30 | 广东、福建、海南、云南、菲律宾 |
| 山竹 | 21.00 | 11.00 | 19.00 | 泰国 |
| 雪莲果 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | 云南 |
| 黄河蜜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 甘肃 |
| 黑美人西瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 山东 |
| 雪梨 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河北 |
| 鸭梨 | 1.30 | 0.80 | 1.10 | 山东、河北 |
| 芒果 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 海南 |
| 红枣 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 山东、新疆 |
| 猕猴桃 | 6.20 | 3.00 | 4.20 | 陕西 |
| 甘蔗 | 1.40 | 1.00 | 1.10 | 海南 |
| 酥梨 | 1.20 | 0.90 | 1.10 | 安徽 |
| 人参果 | 6.00 | 3.00 | 5.70 | 山东 |
| 柿子 | 2.40 | 1.00 | 1.50 | 江苏 |
| 柚子 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | 福建 |
| 伽师瓜 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 新疆 |
| 富士苹果 | 5.00 | 1.20 | 2.30 | 山东、河北 |
| 蜜桔 | 3.40 | 1.10 | 1.40 | 湖南、湖北、浙江 |
| 椰子 | 3.00 | 2.30 | 2.70 | 海南 |
| 石榴 | 5.60 | 0.90 | 2.60 | 云南、四川、山东 |
| 马奶葡萄 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 新疆 |
| 红香蕉苹果 | 2.80 | 2.00 | 2.20 | 山东 |
| 桃子 | 3.00 | 1.20 | 1.60 | 山东、河北 |
| 哈密瓜 | 3.00 | 1.60 | 2.20 | 山东 |
| 网纹瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 山东、海南 |
| 红毛丹 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 越南、泰国、海南 |
| 油桃 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山东 |
| 青提子 | 5.20 | 4.00 | 4.80 | 河北 |
| 常山胡柚 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 浙江 |
| 乔纳金苹果 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 山东 |
| 西瓜 | 2.40 | 1.20 | 1.40 | 山东、河南、东北 |
| 菠萝 | 3.00 | 2.00 | 2.80 | 海南、广东 |
| 特小凤西瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 山东、海南 |
