云酒世界网

11月23日北京新发地市场水果类价格行情

食品产业网 2009-11-23 15:38 水果类
11月23日北京新发地市场水果类价格行情-食品产业网
品  名   规 格   产  地   最高价   最低价   均  价   行情图   对比图   日期
123沙果     2.00 1.80 1.90 2009-11-23
白兰瓜     2.80 2.60 2.70 2009-11-23
板栗     4.40 4.00 4.20 2009-11-23
菠萝 箱装   2.40 2.20 2.30 2009-11-23
草莓   四川 50.00 40.00 45.00 2009-11-23
冬枣     12.00 2.00 7.00 2009-11-23
风干滩枣     5.00 3.40 4.20 2009-11-23
伽师瓜     3.60 2.40 3.00 2009-11-23
甘蔗     1.60 1.40 1.50 2009-11-23
桂柿饼     11.00 5.00 8.00 2009-11-23
桂圆     7.00 5.00 6.00 2009-11-23
哈密瓜   3.60 3.00 3.30 2009-11-23
黑枣     6.00 5.00 5.50 2009-11-23
烘干滩枣     7.00 4.00 5.50 2009-11-23
黄金瓜     2.40 2.00 2.20 2009-11-23
晋柿饼     4.00 4.00 4.00 2009-11-23
桔子 沙糖蜜桔   2.60 2.20 2.40 2009-11-23
桔子 红心蜜柚   12.00 12.00 12.00 2009-11-23
桔子 胡柚   1.80 1.40 1.60 2009-11-23
桔子 蜜柚   3.80 1.80 2.80 2009-11-23
桔子 椪柑 广西 2.00 1.80 1.90 2009-11-23
桔子 姊归脐橙   3.20 2.00 2.60 2009-11-23
桔子 赣南脐橙   5.40 3.20 4.30 2009-11-23
桔子 小叶桔   3.20 2.80 3.00 2009-11-23
桔子 金桔   6.80 3.20 5.00 2009-11-23
桔子 沙糖桔   9.00 7.00 8.00 2009-11-23
桔子 南丰蜜桔   3.60 2.40 3.00 2009-11-23
桔子 蜜桔 三峡 2.00 1.20 1.60 2009-11-23
酥梨   2.00 1.80 1.90 2009-11-23
香梨 新疆 5.20 4.60 4.90 2009-11-23
来广梨   3.00 2.40 2.70 2009-11-23
丰水梨   3.80 3.40 3.60 2009-11-23
雪花梨   1.90 1.60 1.75 2009-11-23
南果梨   5.60 2.40 4.00 2009-11-23
红霄梨   4.60 3.40 4.00 2009-11-23
烟台梨   2.00 1.90 1.95 2009-11-23
皇冠梨   3.40 3.00 3.20 2009-11-23
鸭梨   2.20 1.60 1.90 2009-11-23
磨盘柿子     2.40 1.20 1.80 2009-11-23
木瓜     9.00 6.60 7.80 2009-11-23
柠檬     6.40 3.20 4.80 2009-11-23
苹果 乔纳金   3.00 2.40 2.70 2009-11-23
苹果 高原红 陕西 3.00 2.40 2.70 2009-11-23
苹果 秦冠   3.40 3.00 3.20 2009-11-23
苹果 国光   1.40 1.00 1.20 2009-11-23
苹果 阿克苏   7.00 6.00 6.50 2009-11-23
苹果 花牛精品   11.00 9.00 10.00 2009-11-23
苹果 花牛   4.40 2.40 3.40 2009-11-23
苹果 黄元帅   2.60 1.60 2.10 2009-11-23
苹果 富士 山东 6.60 2.40 4.50 2009-11-23
葡萄 有机巨峰 大连 10.00 10.00 10.00 2009-11-23
葡萄 玫瑰香   4.80 3.20 4.00 2009-11-23
葡萄 木奶格   5.40 4.60 5.00 2009-11-23
葡萄 龙眼   3.80 3.60 3.70 2009-11-23
葡萄 红提   11.00 7.00 9.00 2009-11-23
葡萄 马奶   6.60 5.40 6.00 2009-11-23
葡萄 巨峰   4.40 3.60 4.00 2009-11-23
青枣     6.00 6.00 6.00 2009-11-23
人参果     5.00 3.60 4.30 2009-11-23
山楂     4.20 3.20 3.70 2009-11-23
秦美   4.60 2.60 3.60 2009-11-23
甜角     10.00 10.00 10.00 2009-11-23
网纹瓜     2.60 2.00 2.30 2009-11-23
西瓜 新红宝 广西 1.50 1.40 1.45 2009-11-23
西瓜 京欣 山东 1.20 1.00 1.10 2009-11-23
西瓜 小凤 山东 1.80 1.60 1.70 2009-11-23
西瓜 黑美人 广西 2.40 2.20 2.30 2009-11-23
西瓜 风光 海南 2.80 2.60 2.70 2009-11-23
西瓜 麒麟 海南 5.00 4.80 4.90 2009-11-23
西瓜 无籽 广西 3.60 3.00 3.30 2009-11-23
香蕉 进口 菲律宾 4.60 4.00 4.30 2009-11-23
香蕉 国产   3.20 2.40 2.80 2009-11-23
雪莲果     3.20 2.60 2.90 2009-11-23
杨桃     12.00 11.00 11.50 2009-11-23
椰子     3.60 3.60 3.60 2009-11-23
油栗     7.40 4.60 6.00 2009-11-23
状元     2.60 2.40 2.50 2009-11-23
(单位:元/公斤)