宁波海田果品批发市场水果日度价格行情12-01
提示:点击品名查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价
提示:点击“品名”查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 乌叶荔枝 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 广东 |
| 洋茄 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 海南 |
| 贡梨 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 陕西 |
| 加纳果 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 美国 |
| 金果 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 新西兰 |
| 榴莲干 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 泰国 |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 海南 |
| 青提 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 温岭 |
| 烏叶荔枝 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 福建 |
| 小黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 市郊 |
| 小西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 海南 |
| 杨梅 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 福建 |
| 赣南橙 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 江西 |
| 皇帝蕉 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 泰国 |
| 金桔 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 福建 |
| 榴莲 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 泰国 |
| 青李 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 美国 |
| 人生果 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 国产 |
| 无籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 海南 |
| 小白瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 市郊 |
| 大红李 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 澳洲 |
| 风梨 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 广西 |
| 红蛇果 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 美国 |
| 桔子 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 南非 |
| 李子 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 福建 |
| 莲雾 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 泰国 |
| 青枣 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 福建 |
| 文旦 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 玉环 |
| 腰芒 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 海南 |
| 椰王 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 海南 |
| 8424西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 市郊 |
| 橙 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 江西 |
| 脆柿 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 广西 |
| 甘蔗 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 广东 |
| 哈蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 新疆 |
| 黑加仑 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 美国 |
| 黄李 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 澳州 |
| 荔枝 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 泰国 |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 海南 |
| 桃驳李 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 澳洲 |
| 天山梨 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 新疆 |
| 西柚 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 泰国 |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 新疆 |
| 白提 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北 |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 海南 |
| 草莓 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 市郊 |
| 红将军苹果 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 山东 |
| 红玫瑰 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 新西兰 |
| 梨 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 山西 |
| 椪柑 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 温州 |
| 枇杷 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 福建 |
| 圣果 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 陕西 |
| 柿子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山西 |
| 洋桃 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 海南 |
| 椰青 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 海南 |
| 桂圆 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 泰国 |
| 黑布林 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 丽水 |
| 火龙果 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 越南 |
| 尖心李 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 澳洲 |
| 芦柑 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 福建 |
| 柠檬 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 南非 |
| 青苹果 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 美国 |
| 桃子 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 市郊 |
| 网纹瓜 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 海南 |
| 鲜梅 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 澳州 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 福建 |
| 油桃 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山东 |
| 布林 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 智利 |
| 红毛丹 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 越南 |
| 红提 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 智利 |
| 金柚 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 泰国 |
| 恐龙蛋 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 澳洲 |
| 蓝莓 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 美国 |
| 盘桃 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 奉化 |
| 葡萄 | 8.40 | 2.60 | 6.00 | 市郊(优) |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 印尼 |
| 小芒果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 海南 |
| 椰子 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 海南 |
| 巴乐 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 海南 |
| 橙子 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 南非 |
| 冬枣 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 山东 |
| 红富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 陕西 |
| 红李 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 澳洲 |
| 猴桃 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 陕西 |
| 皇冠梨 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 山东 |
| 牛油果 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 海南 |
| 青桔 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 广西 |
| 沙糖桔 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 广东 |
| 圣女果 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 山东 |
