抚顺市菜果批发交易市场水果日度价格行情12-02
提示:点击品名查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价
提示:点击“品名”查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 澳桔 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 白梨 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | |
| 白马奶葡萄 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 菠萝 | 0.00 | 2.50 | 4.50 | |
| 橙子 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 冬枣 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 桂圆 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 哈蜜瓜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 核桃 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 黑布朗 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 红富士 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 红毛丹 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 红提 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 红枣 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 皇冠蜜梨 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | |
| 黄香瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 黄元帅苹国 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 火龙果 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 尖把梨 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 金钱柿子 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 桔子 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 巨丰葡萄 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 梨 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 榴莲 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 龙眼葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 芒果 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 玫瑰香葡萄 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 猕猴桃 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 木瓜 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 南果梨 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 品名嘎啦苹国 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | |
| 苹果 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 葡萄 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 山竹 | 0.00 | 12.00 | 120.00 | |
| 圣女果 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | |
| 石榴 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 柿子 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | |
| 水晶梨 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | |
| 桃 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | |
| 网纹瓜 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 西瓜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 鲜桃 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | |
| 香蕉 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | |
| 香梨 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | |
| 杏 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 洋梅 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 伊利莎白瓜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 柚子 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
