河北魏县天仙果菜批发交易市场水果日度价格行情
河北魏县天仙果菜批发交易市场水果日度价格行情01-18-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 西红柿 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 葡萄 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 香蕉 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
| 甘蔗 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 猕猴桃 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |
| 柚子 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 巨峰葡萄 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 蜜桔 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 富士苹果 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 西瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 菠萝 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
| 西瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 鸭梨 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 秦冠苹果 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 鸭梨 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 菠萝 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
| 富士苹果 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
