昆明水果日度价格行情03-24
云南昆明呈贡龙城水果日度价格行情03-24-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 西红柿 | 3.80 | 2.50 | 3.00 | |
| 鸭梨 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 巨峰葡萄 | 14.00 | 9.00 | 11.00 | |
| 西瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 红香蕉苹果 | 7.50 | 6.40 | 6.92 | |
| 菠萝 | 5.00 | 3.50 | 4.50 |
