西瓜批发价行情7-29
2010-7-29西瓜批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-29 | |
| 西瓜 | 云南/海南 | 4.00 | 2.60 | 2.60 | 贵阳五里冲农副产品批发市场 | 2010-7-29 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-7-29 | |
| 西瓜 | 陕西、蒲城、大荔 | 3.00 | 1.20 | 1.40 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-7-29 |
| 西瓜 | 0.80 | 0.20 | 0.50 | 武汉白沙洲 | 2010-7-29 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2010-7-29 | |
| 西瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-7-29 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-7-29 | |
| 西瓜 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 河北昌黎农副产品 | 2010-7-29 | |
| 西瓜 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-7-29 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-7-29 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 北京良乡城东 | 2010-7-29 | |
| 西瓜 | 5.60 | 4.60 | 5.00 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-7-29 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-7-29 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北怀来京西 | 2010-7-29 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-7-29 | |
| 西瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 石家庄桥西 | 2010-7-29 | |
| 西瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 合肥周谷堆 | 2010-7-29 | |
| 无籽西瓜 | 海南 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京顺义石门 | 2010-7-29 |
| 小凤西瓜 | 台湾 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 北京顺义石门 | 2010-7-29 |
| 黑美人西瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京顺义石门 | 2010-7-29 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-7-29 | |
| 早春西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 天惠超市 | 2010-7-29 | |
| 游圣西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 天惠超市 | 2010-7-29 | |
| 无籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 天惠超市 | 2010-7-29 | |
| 特小凤西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 天惠超市 | 2010-7-29 | |
| 麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 天惠超市 | 2010-7-29 | |
| 西瓜 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 大连熟食品交易中心 | 2010-7-29 |
| 西瓜 | 0.74 | 0.60 | 0.70 | 河北魏县天仙 | 2010-7-29 |
