梨批发价行情8-2
2010-8-2梨批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-8-2 | |
| 把梨 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-8-2 |
| 水晶梨 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-8-2 |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-8-2 | |
| 梨 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-8-2 | |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 天惠超市 | 2010-8-2 | |
| 库尔勒香梨 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 天惠超市 | 2010-8-2 | |
| 贡梨 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 天惠超市 | 2010-8-2 | |
| 黄梨 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 天惠超市 | 2010-8-2 | |
| 雪花梨 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 北京顺义石门 | 2010-8-2 | |
| 水晶梨 | 3.40 | 2.80 | 3.00 | 北京顺义石门 | 2010-8-2 | |
| 库尔勒香梨 | 本地 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 北京顺义石门 | 2010-8-2 |
| 皇冠梨 | 本地 | 6.00 | 2.60 | 2.80 | 北京顺义石门 | 2010-8-2 |
| 丰水梨 | 本地 | 6.00 | 1.60 | 3.20 | 北京顺义石门 | 2010-8-2 |
