梨批发价行情8/5
2010-8-5梨批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸭梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 北京良乡城东 | 2010-8-5 | |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 天惠超市 | 2010-8-5 | |
| 库尔勒香梨 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 天惠超市 | 2010-8-5 | |
| 黄梨 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 天惠超市 | 2010-8-5 | |
| 贡梨 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 天惠超市 | 2010-8-5 | |
| 雪花梨 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 北京顺义石门 | 2010-8-5 | |
| 水晶梨 | 3.40 | 2.80 | 3.00 | 北京顺义石门 | 2010-8-5 | |
| 库尔勒香梨 | 本地 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 北京顺义石门 | 2010-8-5 |
| 皇冠梨 | 本地 | 6.00 | 2.60 | 2.80 | 北京顺义石门 | 2010-8-5 |
| 丰水梨 | 本地 | 6.00 | 1.60 | 3.20 | 北京顺义石门 | 2010-8-5 |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-8-5 | |
| 梨 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-8-5 | |
| 鸭梨 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 河北魏县天仙 | 2010-8-5 | |
| 香梨 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 抚顺市菜果批发交易市场 | 2010-8-5 | |
| 水晶梨 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 抚顺市菜果批发交易市场 | 2010-8-5 | |
| 梨 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 抚顺市菜果批发交易市场 | 2010-8-5 | |
| 皇冠蜜梨 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 抚顺市菜果批发交易市场 | 2010-8-5 | |
| 白梨 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 抚顺市菜果批发交易市场 | 2010-8-5 |
