果品价格表8/18
果品价格信息 日期:2010-08-18 信息提供:南京市农产品物流中心(果品)联系电话:单位:元/公斤 名称
果品价格信息
日期:2010-08-18 信息提供:南京市农产品物流中心(果品) 联系电话: 单位:元/公斤
| 名称 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 成交总量(万公斤) | 成交总额(万元) |
| 无菌红富士 | 散 | 7.8 | 5.8 | 6.8 | 0 | 0 |
| 花牛苹果 | 80-85MM | 6.6 | 5.6 | 6.1 | 0 | 0 |
| 黄金帅苹果 | 80-85MM | 5.6 | 3.8 | 4.7 | 0 | 0 |
| 翠冠梨 | 5公斤 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 0 | 0 |
| 黄冠梨 | 箱 | 3.6 | 3 | 3.3 | 0 | 0 |
| 水晶梨 | 散 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 |
| 特小凤西瓜 | 散 | 2.4 | 2 | 2.2 | 0 | 0 |
| 早春红玉西瓜 | 散 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 0 | 0 |
| 无籽西瓜 | 散 | 2.2 | 1.8 | 2 | 0 | 0 |
| 西瓜系列 | 散 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0 |
| 藤稔葡萄 | 散 | 9.6 | 8.4 | 9 | 0 | 0 |
| 葡萄系列 | 9 | 6 | 7.5 | 0 | 0 | |
| 国产香蕉 | 散 | 3.6 | 2.4 | 3 | 0 | 0 |
| 哈密瓜 | 散 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0 |
| 甜瓜系列 | 散 | 4.8 | 2.6 | 3.7 | 0 | 0 |
| 芒果 | 散 | 7.4 | 5.8 | 6.6 | 0 | 0 |
| 布林 | 箱 | 9 | 5.8 | 7.4 | 0 | 0 |
| 圣女果 | 散 | 28 | 25 | 26.5 | 0 | 0 |
| 新奇士橙 | 88个 | 170 | 160 | 165 | 0 | 0 |
| 红西柚 | 箱 | 220 | 180 | 200 | 0 | 0 |
| 杨桃 | 24个 | 33 | 25 | 29 | 0 | 0 |
| 姬拿果 | 125个 | 230 | 220 | 225 | 0 | 0 |
| 柠檬 | 113个 | 300 | 280 | 290 | 0 | 0 |
| 红提 | 箱 | 300 | 270 | 285 | 0 | 0 |
| 青提 | 箱 | 180 | 170 | 175 | 0 | 0 |
| 木瓜 | 8个 | 35 | 28 | 31.5 | 0 | 0 |
| 火龙果 | 8-9个 | 85 | 60 | 72.5 | 0 | 0 |
| 榴莲 | 箱 | 220 | 160 | 190 | 0 | 0 |
| 水仙芒 | 箱 | 10.8 | 9 | 9.9 | 0 | 0 |
| 车厘子 | 箱 | 450 | 420 | 435 | 0 |
