西瓜批发价格行情8-26
2010-8-26西瓜批发价格行情
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西瓜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2010-8-26 | |
| 小西瓜 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 宁波海田果品批发市场 | 2010-8-26 |
| 小西瓜 | 市郊 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 宁波海田果品批发市场 | 2010-8-26 |
| 无籽西瓜 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 宁波海田果品批发市场 | 2010-8-26 |
| 8424西瓜 | 市郊 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 宁波海田果品批发市场 | 2010-8-26 |
| 京欣西瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.06 | 济南堤口果品批发市场 | 2010-8-26 | |
| 特小凤西瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 济南堤口果品批发市场 | 2010-8-26 | |
| 无籽西瓜 | 2.40 | 1.10 | 1.20 | 济南堤口果品批发市场 | 2010-8-26 | |
| 黑水西瓜 | 元/斤 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 唐山金玉农产品批发市场 | 2010-8-26 |
| 小海北西瓜 | 元/斤 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 唐山金玉农产品批发市场 | 2010-8-26 |
| 京欣西瓜 | 元/斤 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 唐山金玉农产品批发市场 | 2010-8-26 |

