猕猴桃批发价格行情查询2010-9-8
2010-9-8猕猴桃批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猕猴桃 | 7.00 | 3.20 | 5.56 | 济南堤口果品批发市场 | 2010-9-8 | |
| 新西兰猕猴桃 | 110.00 | 0.00 | 105.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-9-8 | |
| 国产猕猴桃 | 4.40 | 4.00 | 0.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-9-8 | |
| 猕猴桃 | 元/斤 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 唐山金玉农产品批发市场 | 2010-9-8 |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2010-9-8 | |
| 猕猴桃 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-9-8 | |
| 猕猴桃 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-8 | |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-9-8 | |
| 猕猴桃 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-9-8 | |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-8 | |
| 猕猴桃 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 河北魏县天仙 | 2010-9-8 | |
| 猕猴桃 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 太原河西 | 2010-9-8 | |
| 猕猴桃 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-9-8 | |
| 猕猴桃 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | 石家庄桥西 | 2010-9-8 |
