哈尔滨哈达水果日度价格行情11-01-市场行情
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 贵妃梨 3.20 3.00 3.10 河北 桂圆 0.00 0.00 18.00 越南 国光苹果
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 贵妃梨 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 河北 |
| 桂圆 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 越南 |
| 国光苹果 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 辽宁 |
| 黑加伦葡萄 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 美国 |
| 黑枣 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 河北 |
| 红伽俐苹果 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 美国 |
| 红皮梨 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 台湾 |
| 红提 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 辽宁 |
| 花牛苹果 | 14.00 | 8.00 | 11.00 | 甘肃 |
| 黄帝蕉(香蕉) | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 泰国 |
| 黄冠梨 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 河北 |
| 黄元帅 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 辽宁 |
| 火龙果 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 越南 |
| 火柿子 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 陕西 |
| 京白梨 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 河北 |
| 桔子 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 广西 |
| 巨峰葡萄 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 辽宁 |
| 空心脆枣 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 山西 |
| 沙果 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 内蒙古 |
| 山楂 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 山东 |
| 山竹 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | 泰国 |
| 蛇果 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 美国 |
| 圣女果 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 海南 |
| 释伽果 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 台湾 |
| 水晶梨 | 2.50 | 2.20 | 2.35 | 河北 |
| 滩枣 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 山西 |
| 无籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 海南 |
| 香瓜 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 台湾 |
| 香蕉 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 菲律宾 |
| 香梨 | 8.50 | 8.00 | 8.25 | 新疆 |
| 小凤西瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 海南 |
| 小核桂圆 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 越南 |
| 小蜜蜂葡萄 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | 新疆 |
| 雪花梨 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 河北 |
| 鸭梨 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北 |
| 叶桔 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 广东 |
| 澳芒 | 60.00 | 50.00 | 55.00 | 澳洲 |
| 白鸡心葡萄 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 辽宁 |
| 冰糖果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 甘肃 |
| 参枣 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 山西 |
| 橙子 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 江西 |
| 冬枣 | 7.20 | 5.00 | 6.10 | 河北 |
| 都乐菠萝 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 菲律宾 |
| 富士苹果 | 8.00 | 5.60 | 6.80 | 辽宁 |
| 栗子 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 辽宁 |
| 榴莲 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 泰国 |
| 龙眼葡萄 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 河北 |
| 玫瑰香葡萄 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 河北 |
| 猕猴桃 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 陕西 |
| 蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 湖南 |
| 蜜梨 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 河北 |
| 蜜枣 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北 |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 台湾 |
| 木纳格葡萄 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 新疆 |
| 南果梨 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 辽宁 |
| 柠檬 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 美国 |
| 皮梨 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 美国 |
| 苹果梨 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 吉林延吉 |
| 麒麟西瓜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 海南 |
| 乔纳金苹果 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 辽宁 |
| 青伽俐苹果 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 美国 |
| 青提 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 辽宁 |
| 沙白瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 山东 |
