11月8日长治市金鑫瓜果批发市场行情
11月8日山西长治市金鑫瓜果批发市场行情-食品产业网
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 富士苹果 | 9.0 | 2.6 | 5.0 | 0.0 | 山东、运城 | |
| 青苹果 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 美国 | |
| 酥梨 | 3.2 | 2.0 | 2.6 | 0.0 | 祁县、陕西 | |
| 香梨 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 新疆 | |
| 红枣 | 80.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 新疆、临县、子洪 | |
| 脐橙 | 12.0 | 3.0 | 6.9 | 0.0 | 美国、湖北 | |
| 红提子 | 22.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 美国、新疆 | |
| 人参果 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 台湾 | |
| 芒果 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 0.0 | 海南 | |
| 特小凤西瓜 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 0.0 | 台湾 | |
| 山楂 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 长治、山东 | |
| 香蕉 | 11.0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 泰国、海南 | |
| 山竹 | 28.0 | 26.0 | 26.6 | 0.0 | 泰国 | |
| 西瓜 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 0.0 | 山东、东北 | |
| 哈密瓜 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 0.0 | 山东 | |
| 葵花籽 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 内蒙 | |
| 西葫芦白瓜籽(炒货) | 21.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 东北 | |
| 核桃 | 36.0 | 22.0 | 30.0 | 0.0 | 黎城、新疆 | |
| 花生 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 河南 | |
| 葡萄干(特级) | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 新疆 | |
| 葡萄干(一级) | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 新疆 | |
| 葡萄干(二级) | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 新疆 | |
| 蛇果 | 22.0 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 美国 | |
| 柠檬 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | 海南 | |
| 龙眼(桂圆) | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 泰国、越南 | |
| 樱桃西红柿 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 山东 | |
| 椰子 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 海南 | |
| 甜橙 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 福建、湖南 | |
| 巨峰葡萄 | 6.0 | 5.0 | 5.2 | 0.0 | 河北 | |
| 木瓜 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 海南 | |
| 猕猴桃 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 陕西 | |
| 石榴 | 7.2 | 5.6 | 6.0 | 0.0 | 四川、陕西 | |
| 柿子 | 3.2 | 1.8 | 2.4 | 0.0 | 运城、桂林 | |
| 蜜桔 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 广西、湖北 | |
| 冬枣 | 14.0 | 5.4 | 9.6 | 0.0 | 山东 | |
| 红毛丹 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 0.0 | 越南 | |
| 菠萝 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 海南 | |
| 龙眼葡萄 | 6.4 | 5.5 | 5.6 | 0.0 | ||
| 板栗 | 12.0 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | ||
| 红香蕉苹果 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 祁县 | |
| 砂糖橘 | 0.0 | 5.0 | 5.5 | 0.0 | ||
| 马奶葡萄 | 8.0 | 7.5 | 7.6 | 0.0 | 新疆 | |
| 苹果梨 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 河北 |
