11月17日香蕉各地市场价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 香蕉 0.00 0.00 5.00 山西大同振华蔬菜批发市场 2010-11
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2010-11-17 | |
| 香蕉 | 菲律宾 | 5.20 | 4.80 | 0.00 | 上海浦南农副产品批发市场 | 2010-11-17 |
| 香蕉 | 广东 | 3.50 | 3.20 | 0.00 | 上海浦南农副产品批发市场 | 2010-11-17 |
| 香蕉 | . | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-11-17 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 库尔勒万山红 | 2010-11-17 | |
| 香蕉 | 4.00 | 3.40 | 3.80 | 河北昌黎农副产品 | 2010-11-17 | |
| 香蕉 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-11-17 | |
| 香蕉 | 7.00 | 2.70 | 3.08 | 济南堤口果品批发市场 | 2010-11-17 | |
| 红香蕉苹果 | 5.20 | 4.00 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2010-11-17 | |
| 香蕉 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-11-17 | |
| 国产香蕉 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-17 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-11-17 | |
| 香蕉 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2010-11-17 | |
| 香蕉 | 进口 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-11-17 |
| 香蕉 | 国产 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 牡丹江果蔬 | 2010-11-17 |
| 香蕉 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-17 | |
| 香蕉 | 海南、 | 7.00 | 3.00 | 3.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-17 |
| 香蕉 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河北魏县天仙 | 2010-11-17 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-17 | |
| 香蕉 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 太原河西 | 2010-11-17 | |
| 香蕉 | 3.60 | 2.80 | 3.00 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-11-17 | |
| 香蕉 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 石家庄桥西 | 2010-11-17 | |
| 香蕉 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 河北怀来京西 | 2010-11-17 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山西阳泉蔬菜 | 2010-11-17 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 辽宁北票庄头 | 2010-11-17 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-11-17 | |
| 进口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 天惠超市 | 2010-11-17 | |
| 菲律宾香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2010-11-17 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 青岛抚顺路 | 2010-11-17 |
