都乐香蕉、进口香蕉、菲律宾香蕉批发价目表3-25
2011-3-25香蕉批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香蕉 | 云南 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 合肥周谷堆 | 2011-3-25 |
| 香蕉 | 进口 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 合肥周谷堆 | 2011-3-25 |
| 香蕉 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北衡水东明蔬菜 | 2011-3-25 |
| 香蕉 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 太原河西 | 2011-3-25 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 山西阳泉蔬菜 | 2011-3-25 | |
| 都乐香蕉 | 菲律宾/箱装 | 12.60 | 12.40 | 12.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2011-3-25 |
| 香蕉 | 国产 | 5.80 | 5.00 | 5.60 | 牡丹江果蔬 | 2011-3-25 |
| 香蕉 | 进口 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 牡丹江果蔬 | 2011-3-25 |
| 香蕉 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 河北魏县天仙 | 2011-3-25 | |
| 进口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2011-3-25 | |
| 菲律宾香蕉 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2011-3-25 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2011-3-25 | |
| 香蕉 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2011-3-25 | |
| 香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2011-3-25 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 辽宁北票庄头 | 2011-3-25 | |
| 香蕉 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2011-3-25 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 青岛抚顺路 | 2011-3-25 |
