中国糖酒网水果价格行情-成都市果品有限公司6-20
品名 平均价格 备注 日期 芒果 7.8 越南 2011-6-20 木瓜 5 海南 2011-6-20 柠檬 5 安岳 2011-6-20 人参果
| 品名 | 平均价格 | 备注 | 日期 |
| 芒果 | 7.8 | 越南 | 2011-6-20 |
| 木瓜 | 5 | 海南 | 2011-6-20 |
| 柠檬 | 5 | 安岳 | 2011-6-20 |
| 人参果 | 5 | 攀枝花 | 2011-6-20 |
| 山竹 | 22 | 泰国 | 2011-6-20 |
| 圣女果(果番茄) | 3.2 | 云南 | 2011-6-20 |
| 西瓜 | 3.4 | 云南 | 2011-6-20 |
| 夏橙 | 3.5 | 浦江 | 2011-6-20 |
| 香蕉 | 3 | 海南 | 2011-6-20 |
| 雪梨 | 3.8 | 河北 | 2011-6-20 |
| 鸭梨 | 3.2 | 河北 | 2011-6-20 |
| 杨桃 | 15 | 海南 | 2011-6-20 |
| 车厘子 | 26 | 汶川 | 2011-6-20 |
| 红富士苹果 | 7.2 | 甘肃 | 2011-6-20 |
| 红提 | 26 | 美国 | 2011-6-20 |
| 口口脆 | 3.4 | 邛崃 | 2011-6-20 |
| 李子 | 6 | 汶川 | 2011-6-20 |
| 荔枝 | 20 | 合川 | 2011-6-20 |
| 榴莲 | 14 | 泰国 | 2011-6-20 |
