中国糖酒网水果价格行情--贵州地区11.29
水果名称 最低价格 最高价格 平均价格 备注 富士苹果 6 8 7 陕西、甘肃 冬枣 10 14 12 山东 哈密瓜 7.6 8
| 水果名称 | 最低价格 | 最高价格 | 平均价格 | 备注 |
| 富士苹果 | 6 | 8 | 7 | 陕西、甘肃 |
| 冬枣 | 10 | 14 | 12 | 山东 |
| 哈密瓜 | 7.6 | 8 | 8 | 新疆 |
| 核桃 | 24 | 40 | 36 | 云南/大方/毕节 |
| 红富士(套袋) | 7 | 8 | 7 | 陕西 |
| 金秋梨 | 1.8 | 2 | 2 | 贵州 |
| 巨蜂葡萄 | 5 | 5.2 | 5.2 | 辽宁 |
| 芒果 | 8 | 10 | 9 | 广东/海南 |
| 西瓜 | 2.6 | 4 | 2.6 | 云南/海南 |
| 香蕉 | 4 | 4.4 | 4.2 | 云南/海南 |
| 香梨 | 6 | 7.2 | 6.6 | 新疆 |
| 柚子 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 浙江 |
| 樱桃西红柿 | 3.8 | 5.2 | 4 | 云南 |
| 麒麟西瓜 | 1.8 | 2.6 | 2 | 云南、贵州 |
| 黑美人西瓜 | 2 | 2.8 | 2.4 | 云南、海南 |
| 鸭梨 | 3 | 4.2 | 3.8 | 河北 |
| 李子 | 6 | 6.4 | 6.2 | 清镇、毕节 |
| 桃子 | 4 | 5.6 | 4.2 | 云南 |
| 巨峰葡萄 | 6 | 7 | 6.6 | 云南 |
| 香瓜 | 3.8 | 4.8 | 4 | 云南 |
