美国农业部截止12月20日一周大豆压榨周报
美国农业部最新公布的截止12月20日一周美国大豆压榨周报: 类别单位12/13/0712/06/0712/14/06 大豆毛油,伊利诺斯中部车板价美分/磅45.2544.7627.10 每蒲式耳大豆压榨出油量磅11.4011.4011.83 每蒲式耳大豆出油价值美元5.165.103.21 48%豆粕批发价(伊利诺斯中部)美元/吨3
美国农业部最新公布的截止12月20日一周美国大豆压榨周报:
类 别 单位 12/13/07 12/06/07 12/14/06
大豆毛油,伊利诺斯中部车板价 美分/磅 45.25 44.76 27.10
每蒲式耳大豆压榨出油量 磅 11.40 11.40 11.83
每蒲式耳大豆出油价值 美元 5.16 5.10 3.21
48%豆粕批发价(伊利诺斯中部) 美元/吨 323.60 316.60 178.20
每蒲式耳大豆压榨出粕量 磅 43.90 43.90 43.66
每蒲式耳大豆出粕价值 美元 7.10 6.95 3.89
每蒲式耳大豆压榨出油及出粕总值 美元 12.26 12.05 7.10
1号黄大豆(伊利诺斯中部卡车价) 美元/蒲式耳 11.30 11.22 6.45
大豆,豆油及豆粕间价差 美分 0.96 0.83 0.65
加工价预估 美元/蒲式耳 12.19 12.25 7.11
数据来源:美国农业部
类 别 单位 12/13/07 12/06/07 12/14/06
大豆毛油,伊利诺斯中部车板价 美分/磅 45.25 44.76 27.10
每蒲式耳大豆压榨出油量 磅 11.40 11.40 11.83
每蒲式耳大豆出油价值 美元 5.16 5.10 3.21
48%豆粕批发价(伊利诺斯中部) 美元/吨 323.60 316.60 178.20
每蒲式耳大豆压榨出粕量 磅 43.90 43.90 43.66
每蒲式耳大豆出粕价值 美元 7.10 6.95 3.89
每蒲式耳大豆压榨出油及出粕总值 美元 12.26 12.05 7.10
1号黄大豆(伊利诺斯中部卡车价) 美元/蒲式耳 11.30 11.22 6.45
大豆,豆油及豆粕间价差 美分 0.96 0.83 0.65
加工价预估 美元/蒲式耳 12.19 12.25 7.11
数据来源:美国农业部
