全国省市豆粕旬度价格02-25
商品:豆粕 单位:元/公斤 (2008年2月上旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 河北省 国产 3.54 农资企业 山西省 国产 3.30 农资企业 内蒙古自治区 国产 3.69 农资企业 辽宁省 国产 3.74 农资企业 吉林省 国产
商品:豆粕 单位:元/公斤 (2008年2月上旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 河北省 | 国产 | 3.54 | 农资企业 |
| 山西省 | 国产 | 3.30 | 农资企业 |
| 内蒙古自治区 | 国产 | 3.69 | 农资企业 |
| 辽宁省 | 国产 | 3.74 | 农资企业 |
| 吉林省 | 国产 | 3.81 | 农资企业 |
| 黑龙江省 | 国产 | 3.66 | 农资企业 |
| 江苏省 | 国产 | 3.67 | 农资企业 |
| 浙江省 | 国产 | 3.73 | 农资企业 |
| 安徽省 | 国产 | 3.83 | 农资企业 |
| 福建省 | 国产 | 3.40 | 农资企业 |
| 江西省 | 国产 | 3.49 | 农资企业 |
| 山东省 | 国产 | 3.81 | 农资企业 |
| 河南省 | 国产 | 3.72 | 农资企业 |
| 湖北省 | 国产 | 3.94 | 农资企业 |
| 湖南省 | 国产 | 3.88 | 农资企业 |
| 广东省 | 国产 | 3.91 | 农资企业 |
| 广西自治区 | 国产 | 4.57 | 农资企业 |
| 海南省 | 国产 | 4.10 | 农资企业 |
| 重庆市 | 国产 | 4.20 | 农资企业 |
| 四川省 | 国产 | 4.15 | 农资企业 |
| 贵州省 | 国产 | 3.42 | 农资企业 |
| 云南省 | 国产 | 3.98 | 农资企业 |
| 陕西省 | 国产 | 4.20 | 农资企业 |
| 甘肃省 | 国产 | 4.00 | 农资企业 |
| 宁夏自治区 | 国产 | 3.37 | 农资企业 |
