国内部分地区豆粕报价(04-14)
以下是天琪期货信息部对国内部分省份的豆粕出厂价格的调查,仅供参考。单位:元/吨 日期哈尔滨大连秦皇岛山东江苏广东 08/04/14388038503750370037003650 08/04/11388038503780368037003650 08/04/10388038003750375036803600 08/04/09380038003680365036803600 08/04/
以下是天琪期货信息部对国内部分省份的豆粕出厂价格的调查,仅供参考。单位:元/吨
日期 哈尔滨 大连 秦皇岛 山东 江苏 广东
08/04/14 3880 3850 3750 3700 3700 3650
08/04/11 3880 3850 3780 3680 3700 3650
08/04/10 3880 3800 3750 3750 3680 3600
08/04/09 3800 3800 3680 3650 3680 3600
08/04/08 3750 3800 3680 3640 3680 3550
08/04/07 3750 3750 3650 3640 3600 3500
08/04/03 3750 3800 3620 3550 3530 3450
08/04/02 3750 3800 3600 3550 3450 3480
08/04/01 3800 3800 3600 3600 3450 3500
08/03/31 3850 3850 3720 3680 3650 3580
08/03/28 3850 3850 3800 3720 3700 3650
08/03/27 3900 3850 3850 3720 3780 3670
08/03/26 3850 3850 3850 3680 3780 3650
08/03/25 3800 3700 3750 3620 3780 3600
08/03/24 3750 3700 3650 3600 3720 3550
08/03/21 3800 3700 3700 3700 3750 3580
08/03/20 3850 3700 3700 3700 3700 3580
08/03/19 3900 3700 3750 3700 3700 3630
08/03/18 3950 3900 3800 3750 3700 3700
08/03/17 3950 4000 3880 3800 3750 3750
08/03/14 3950 4280 3880 3800 3820 3780
08/03/13 3950 4280 3880 3800 3900 3780
08/03/12 4000 4280 3920 3830 3950 3780
08/03/11 4000 4280 3920 3870 3950 3800
08/03/10 4100 4280 3920 4000 3950 3860
08/03/07 4240 4280 4050 4000 3950 3960
08/03/06 4260 4280 4120 4000 3980 3950
日期 哈尔滨 大连 秦皇岛 山东 江苏 广东
08/04/14 3880 3850 3750 3700 3700 3650
08/04/11 3880 3850 3780 3680 3700 3650
08/04/10 3880 3800 3750 3750 3680 3600
08/04/09 3800 3800 3680 3650 3680 3600
08/04/08 3750 3800 3680 3640 3680 3550
08/04/07 3750 3750 3650 3640 3600 3500
08/04/03 3750 3800 3620 3550 3530 3450
08/04/02 3750 3800 3600 3550 3450 3480
08/04/01 3800 3800 3600 3600 3450 3500
08/03/31 3850 3850 3720 3680 3650 3580
08/03/28 3850 3850 3800 3720 3700 3650
08/03/27 3900 3850 3850 3720 3780 3670
08/03/26 3850 3850 3850 3680 3780 3650
08/03/25 3800 3700 3750 3620 3780 3600
08/03/24 3750 3700 3650 3600 3720 3550
08/03/21 3800 3700 3700 3700 3750 3580
08/03/20 3850 3700 3700 3700 3700 3580
08/03/19 3900 3700 3750 3700 3700 3630
08/03/18 3950 3900 3800 3750 3700 3700
08/03/17 3950 4000 3880 3800 3750 3750
08/03/14 3950 4280 3880 3800 3820 3780
08/03/13 3950 4280 3880 3800 3900 3780
08/03/12 4000 4280 3920 3830 3950 3780
08/03/11 4000 4280 3920 3870 3950 3800
08/03/10 4100 4280 3920 4000 3950 3860
08/03/07 4240 4280 4050 4000 3950 3960
08/03/06 4260 4280 4120 4000 3980 3950
- 上一篇
4月12日豆角价格连续回落 个别地市奶类价格下调
据新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测,12日,全国食用植物油价格平稳,个别地方仍有缺货现象。蔬菜价格略降,豆角价格连续回落。水产品价格趋稳。成品粮、肉类、禽蛋、水果价格保持稳定。个别地市奶类价格下调,广州定点采价超市伊利全脂原味酸奶连续两天缺
- 上一篇
天琪大豆日评(04-14):现货供应紧张,连豆强势上涨
在美盘下跌的影响下,今日连豆略微低开,但全盘始终保持强势。809与901合约同时上涨。合约A0809今日开盘4920,最高5028,最低4893,尾盘报收5021,涨77元;A0901开盘3978,最高4156,最低3972,尾盘报收4124,涨112元。 周五CBOT商品市场遭遇全线抛售,大豆价格在连续
