国内部分地区豆粕成交价格5-12
以下是天琪期货信息部对国内部分省份的豆粕出厂价格的调查,仅供参考。单位:元/吨日期哈尔滨大连秦皇岛山东江苏广东 08/05/12390038203780374037503750 08/05/09378037303700365036803650 08/05/08378037003700364036803620 08/05/07375036803650364036203620 08/05/0
以下是天琪期货信息部对国内部分省份的豆粕出厂价格的调查,仅供参考。单位:元/吨 日期 哈尔滨 大连 秦皇岛 山东 江苏 广东
08/05/12 3900 3820 3780 3740 3750 3750
08/05/09 3780 3730 3700 3650 3680 3650
08/05/08 3780 3700 3700 3640 3680 3620
08/05/07 3750 3680 3650 3640 3620 3620
08/05/06 3750 3680 3600 3620 3600 3620
08/05/05 3700 3700 3600 3620 3600 3650
08/04/30 3700 3700 3590 3580 3600 3600
08/04/29 3750 3700 3590 3580 3600 3600
08/04/28 3750 3750 3590 3580 3600 3640
08/04/25 3750 3750 3650 3620 3650 3640
08/04/24 3750 3750 3680 3650 3650 3650
08/04/23 3750 3750 3680 3680 3650 3650
08/04/22 3750 3750 3620 3630 3650 3650
08/04/21 3750 3800 3650 3690 3650 3650
08/04/18 3750 3800 3670 3690 3680 3650
08/04/17 3800 3800 3700 3700 3700 3650
08/04/16 3850 3800 3750 3720 3750 3720
08/04/15 3870 3800 3750 3720 3750 3680
08/04/14 3850 3800 3700 3680 3680 3650
08/04/11 3880 3850 3780 3700 3700 3650
08/04/10 3880 3800 3750 3750 3680 3600
08/04/09 3800 3800 3680 3650 3680 3600
08/04/08 3750 3800 3680 3640 3680 3550
08/04/07 3750 3750 3650 3640 3600 3500
08/04/03 3750 3800 3620 3550 3530 3450
08/04/02 3750 3800 3600 3550 3450 3480
08/04/01 3800 3800 3600 3600 3450 3500
08/05/12 3900 3820 3780 3740 3750 3750
08/05/09 3780 3730 3700 3650 3680 3650
08/05/08 3780 3700 3700 3640 3680 3620
08/05/07 3750 3680 3650 3640 3620 3620
08/05/06 3750 3680 3600 3620 3600 3620
08/05/05 3700 3700 3600 3620 3600 3650
08/04/30 3700 3700 3590 3580 3600 3600
08/04/29 3750 3700 3590 3580 3600 3600
08/04/28 3750 3750 3590 3580 3600 3640
08/04/25 3750 3750 3650 3620 3650 3640
08/04/24 3750 3750 3680 3650 3650 3650
08/04/23 3750 3750 3680 3680 3650 3650
08/04/22 3750 3750 3620 3630 3650 3650
08/04/21 3750 3800 3650 3690 3650 3650
08/04/18 3750 3800 3670 3690 3680 3650
08/04/17 3800 3800 3700 3700 3700 3650
08/04/16 3850 3800 3750 3720 3750 3720
08/04/15 3870 3800 3750 3720 3750 3680
08/04/14 3850 3800 3700 3680 3680 3650
08/04/11 3880 3850 3780 3700 3700 3650
08/04/10 3880 3800 3750 3750 3680 3600
08/04/09 3800 3800 3680 3650 3680 3600
08/04/08 3750 3800 3680 3640 3680 3550
08/04/07 3750 3750 3650 3640 3600 3500
08/04/03 3750 3800 3620 3550 3530 3450
08/04/02 3750 3800 3600 3550 3450 3480
08/04/01 3800 3800 3600 3600 3450 3500
- 上一篇
国外经纪商CBOT大豆看市5-12
Benson-Quinn,周一CBOT大豆期货市场收低,不过整体走向仍缺乏明确指引。因08/09年度美豆库存预期紧缩持续吸引买家跟盘,大豆市场承接隔夜电子盘高开,但临近盘中时在玉米和原油市场获利平仓盘压制下走跌,美湾现货基差疲软和天气预报改善亦增添市场压力。7月大豆收盘
- 上一篇
连豆期货远月合约涨停,USDA报告利好激励
大连商品交易所大豆期货周一全线暴涨,远月合约纷纷涨停。上周五美国农业部在5月供需报告中称,预计2007/08年度大豆年末库存为1.45亿蒲式耳,较其4月时的预估值减少1,500万蒲式耳,其并预估2008/09大豆年末库存为1.85亿蒲式耳,远低于市场预期的平均水平2.74亿蒲式耳。受
