12月12日山东豆粕价格行情
山东地区 豆粕(元/斤) 济南 - 市区 1.55 泰安
| 山东地区 | 豆粕(元/斤) |
| 济南-市区 | 1.55 |
| 泰安-泰山 | 1.67 |
| 聊城-东昌府 | 1.63 |
| 莘县-古城 | 1.70 |
| 冠县-柳林 | 1.45 |
| 济南-彩石 | 1.63 |
| 济南-章丘 | 1.63 |
| 荷泽-单县 | 1.55 |
| 济宁-梁山 | 1.55 |
| 枣庄-市区 | 1.60 |
| 德州-乐陵 | 1.50 |
| 德州-齐河 | 1.65 |
| 德州-夏津 | 1.68 |
| 潍坊-景芝 | 1.50 |
| 临沂-兰山 | 1.50 |
| 济南-商河 | 1.65 |
| 菏泽-曹县 | 1.50 |
| 菏泽-定陶 | 1.62 |
| 临沂-临朐 | 1.65 |
| 德州-夏津 | 1.64 |
| 青岛-胶南 | 1.53 |
| 威海 | 1.57 |
| 淄博 | 1.48 |
