5月17日广东汕头蔬菜报价
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 平菇 3 2.6 2.8 金针菇 11.8 9.6 10.7
| 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 | ||||
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
| 平菇 | 3 | 2.6 | 2.8 | |
| 金针菇 | 11.8 | 9.6 | 10.7 | |
| 猴头菇 | 4.5 | 3.6 | 4.05 | |
| 荷兰豆 | 6.8 | 6 | 6.4 | |
| 大白菜 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | |
| 小白菜 | 1 | 0.4 | 0.7 | |
| 油菜 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | |
| 菠菜 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | |
| 洋白菜 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | |
| 菜花 | 3 | 2.7 | 2.85 | |
| 西兰花 | 5.2 | 4.8 | 5 | |
| 生菜 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | |
| 莴笋 | 1.8 | 1.3 | 1.55 | |
| 西洋芹 | 3 | 2.6 | 2.8 | |
| 香菜 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | |
| 茼蒿 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | |
| 空心菜 | 1.5 | 1.2 | 1.35 | |
| 苋菜 | 1.5 | 1.2 | 1.35 | |
| 大葱 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | |
| 小葱 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | |
| 葱头 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | |
| 蒜薹 | 4 | 3.4 | 3.7 | |
| 芥菜 | 3.2 | 2.7 | 2.95 | |
| 青笋 | 2.8 | 1 | 1.9 | |
| 尖椒 | 2.7 | 1.8 | 2.25 | |
| 绿尖椒 | 2.9 | 2 | 2.45 | |
| 红尖椒 | 4.8 | 3.4 | 4.1 | |
| 青椒 | 4.4 | 2.7 | 3.55 | |
| 茄子 | 3.8 | 1.8 | 2.8 | |
| 西红柿 | 3.2 | 1.8 | 2.5 | |
| 黄瓜 | 1.1 | 0.8 | 0.95 | |
| 冬瓜 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | |
| 南瓜 | 1 | 0.7 | 0.85 | |
| 丝瓜 | 1.5 | 1.2 | 1.35 | |
| 苦瓜 | 4 | 2.2 | 3.1 | |
| 菜瓜 | 1.8 | 1.3 | 1.55 | |
| 红萝卜 | 3 | 2.8 | 2.9 | |
| 白萝卜 | 1.1 | 0.9 | 1 | |
| 芋头 | 3 | 2.6 | 2.8 | |
| 生姜 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | |
| 莲藕 | 4 | 1.6 | 2.8 | |
| 马蹄 | 5.4 | 4.5 | 4.95 | |
