2月1日国内绿豆价格行情
2月1日国内绿豆价格行情-食品产业网
|
(单位:人民币元/吨)
|
||
| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 洮南 | 9100 | +0 | +0 | +0 |
| 郑州 | 9900 | +0 | -100 | +0 |
| 广州 | 9700 | -200 | -200 | -200 |
| 武汉 | 10100 | +0 | -100 | +0 |
| 上海 | 10200 | +0 | +0 | +0 |
| 西安 | 10000 | +0 | +0 | +0 |
| 杭州 | 10200 | +0 | +0 | +0 |
| 临沂 | 10000 | +0 | +0 | +0 |
| 福州 | _ | +0 | +0 | +0 |
| 成都 | 10000 | +0 | +0 | +0 |
