全国省市红小豆旬度价8/12
商品:红小豆 单位:元/500克 (2010年7月下旬) 地区 规格、等级 平均 超市价 平均超市价 同比% 平均超市价
商品:红小豆 单位:元/500克 (2010年7月下旬)
| 地区 | 规格、等级 | 平均 超市价 |
平均超市价 同比±% |
平均超市价 环比±% |
平均超市价 旬比±% |
平均 集市价 |
平均集市价 同比±% |
平均集市价 环比±% |
平均集市价 旬比±% |
| 北京市 | 一级 | 9.20 | 7.00 | 55.56 | 0 | 7.69 | |||
| 天津市 | 一级 | 9.60 | 6.25 | 81.16 | 4.17 | 1.63 | |||
| 河北省 | 一级 | 7.19 | 7.26 | 113.91 | -0.77 | -0.77 | |||
| 山西省 | 一级 | 7.71 | 6.55 | 84.51 | 5.67 | 6.33 | |||
| 内蒙古自治区 | 一级 | 6.90 | 6.51 | 84.62 | 1.09 | 6.38 | |||
| 辽宁省 | 一级 | 7.41 | 7.12 | 95.18 | -2.17 | 5.39 | |||
| 吉林省 | 一级 | 7.70 | 6.69 | 79.24 | 2.83 | -0.75 | |||
| 黑龙江省 | 一级 | 7.04 | 7.13 | 98.43 | 0.36 | 0.36 | |||
| 上海市 | 一级 | 9.10 | 7.00 | 55.56 | 0 | 0 | |||
| 江苏省 | 一级 | 10.11 | 7.03 | 93.08 | -2.28 | -1.58 | |||
| 浙江省 | 一级 | 8.45 | 7.21 | 65.90 | 1.77 | 1.77 | |||
| 安徽省 | 一级 | 7.84 | 6.20 | 82.50 | 0 | -0.82 | |||
| 福建省 | 一级 | 7.87 | 7.01 | 86.83 | 2.62 | 2.53 | |||
| 江西省 | 一级 | 7.65 | 7.53 | 96.04 | 0.19 | 3.83 | |||
| 山东省 | 一级 | 6.93 | 5.89 | 79.47 | 3.04 | 2.40 | |||
| 河南省 | 一级 | 6.42 | 5.96 | 90.57 | -0.97 | -4.10 | |||
| 湖北省 | 一级 | 6.82 | 6.45 | 77.78 | 0.23 | 5.23 | |||
| 湖南省 | 一级 | 7.40 | 6.76 | 78.87 | 2.42 | 2.11 | |||
| 广东省 | 一级 | 9.45 | 7.60 | 81.75 | -3.90 | -0.13 | |||
| 广西自治区 | 一级 | 7.69 | 6.46 | 61.65 | 0.62 | 1.55 | |||
| 海南省 | 一级 | 9.28 | 6.50 | 80.56 | 0.60 | 8.33 | |||
| 四川省 | 一级 | 9.16 | 7.20 | 90.03 | -2.40 | -2.06 | |||
| 重庆市 | 一级 | 13.15 | 9.00 | 125.00 | 12.50 | 12.50 | |||
| 贵州省 | 一级 | 8.79 | 7.39 | 83.56 | -2.11 | -2.11 | |||
| 云南省 | 一级 | 8.73 | 7.00 | 125.91 | 6.16 | 23.29 | |||
| 西藏自治区 | 一级 | 7.40 | 7.50 | 50.00 | -6.25 | -6.25 | |||
| 陕西省 | 一级 | 6.44 | 6.12 | 72.99 | 0.05 | 4.08 | |||
| 甘肃省 | 一级 | 6.33 | 6.40 | 77.60 | 0 | 6.35 | |||
| 青海省 | 一级 | 6.83 | 5.38 | 59.85 | -1.67 | -3.33 | |||
| 宁夏自治区 | 一级 | 8.62 | 6.17 | 69.05 | -2.38 | -10.41 | |||
| 新疆自治区 | 一级 | 6.83 | 6.44 | 73.15 | 11.61 | 9.01 |
