绿豆批发价格行情8-26
2010-8-26绿豆批发价格行情
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿豆 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 苏州南环桥 | 2010-8-26 | |
| 绿豆芽 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 苏州南环桥 | 2010-8-26 | |
| 绿豆 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2010-8-26 | |
| 绿豆 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-8-26 | |
| 绿豆芽 | 延庆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-8-26 |
| 绿豆 | 14.80 | 14.76 | 14.78 | 北京八里桥 | 2010-8-26 | |
| 绿豆 | 18.00 | 17.00 | 17.60 | 河北昌黎农副产品 | 2010-8-26 | |
| 绿豆 | 内地 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 克拉玛依市场 | 2010-8-26 |
| 绿豆芽 | 克拉玛依 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 克拉玛依市场 | 2010-8-26 |
| 绿豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-8-26 | |
| 绿豆 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 山西长治紫坊 | 2010-8-26 | |
| 绿豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-8-26 | |
| 豆芽绿豆 | 优46公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 武汉白沙洲 | 2010-8-26 |
| 东北绿豆 | 优50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 武汉白沙洲 | 2010-8-26 |
| 绿豆芽 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-8-26 | |
| 绿豆 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-8-26 | |
| 绿豆芽 | 2.00 | 1.80 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-8-26 | |
| 绿豆 | 16.00 | 15.00 | 15.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-8-26 | |
| 绿豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-8-26 | |
| 绿豆芽 | 1.60 | 0.00 | 1.50 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-8-26 | |
| 绿豆芽 | 毛庄 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 2010-8-26 |
| 绿豆 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 石家庄桥西 | 2010-8-26 | |
| 绿豆 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 北京顺义石门 | 2010-8-26 | |
| 绿豆芽 | 本地 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 北京顺义石门 | 2010-8-26 |
| 绿豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 青岛抚顺路 | 2010-8-26 |
