黄豆批发价格行情8-26
2010-8-26黄豆批发价格行情
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄豆芽 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 苏州南环桥 | 2010-8-26 | |
| 黄豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2010-8-26 | |
| 黄豆芽 | 延庆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-8-26 |
| 黄豆芽 | 安徽 | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 合肥周谷堆 | 2010-8-26 |
| 黄豆芽 | 克拉玛依 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 克拉玛依市场 | 2010-8-26 |
| 黄豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-8-26 | |
| 天门黄豆 | 优50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 武汉白沙洲 | 2010-8-26 |
| 河南黄豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 武汉白沙洲 | 2010-8-26 |
| 豆芽黄豆(扁粒) | 优49公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 武汉白沙洲 | 2010-8-26 |
| 豆芽黄豆(小园粒) | 优49公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 武汉白沙洲 | 2010-8-26 |
| 东北黄豆(小粒) | 优小粒46公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 武汉白沙洲 | 2010-8-26 |
