2010-9-16玉米批发价格行情
2010-9-16玉米批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中等玉米 | 黑龙江 | 2.26 | 2.22 | 2.24 | 杭州江南粮油 | 2010-9-16 |
| 玉米糁 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-9-16 | |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武汉白沙洲 | 2010-9-16 |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 武汉白沙洲 | 2010-9-16 |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武汉白沙洲 | 2010-9-16 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武汉白沙洲 | 2010-9-16 |
| 玉米棒 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | 武汉白沙洲 | 2010-9-16 | |
| 玉米面 | 2.44 | 2.28 | 2.36 | 石家庄桥西 | 2010-9-16 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 四川国际农产品交易中心 | 2010-9-16 | |
| 玉米 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-16 | |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 3.80 | 2.40 | 3.20 | 苏州南环桥 | 2010-9-16 |
| 玉米 | 新鲜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2010-9-16 |
| 散装玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-9-16 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-9-16 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 天惠超市 | 2010-9-16 | |
| 散玉米片 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-9-16 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-9-16 | |
| 净玉米 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 天惠超市 | 2010-9-16 |
