2010-9-17玉米批发价格行情
2010-9-17玉米批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米粉 | 2.30 | 2.10 | 2.15 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-9-17 | |
| 饲料玉米 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-9-17 | |
| 食用玉米 | 6.00 | 5.30 | 5.60 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-9-17 | |
| 玉米片 | 2.80 | 2.40 | 2.50 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-9-17 | |
| 玉米粒 | 6.00 | 5.00 | 5.40 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-9-17 | |
| 玉米 | 2.40 | 1.20 | 2.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-9-17 | |
| 玉米 | 吉林(中等) | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 福建福州粮食批发市场 | 2010-9-17 |
| 中等玉米 | 黑龙江 | 2.26 | 2.22 | 2.24 | 杭州江南粮油 | 2010-9-17 |
| 玉米 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-17 | |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 4.40 | 2.40 | 3.40 | 苏州南环桥 | 2010-9-17 |
| 玉米 | 浙江地菜 | 3.20 | 2.08 | 2.74 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2010-9-17 |
| 玉米面 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 宣化盛发蔬菜 | 2010-9-17 | |
| 玉米 | 1.96 | 1.92 | 1.94 | 河北昌黎农副产品 | 2010-9-17 | |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 武汉白沙洲 | 2010-9-17 |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武汉白沙洲 | 2010-9-17 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武汉白沙洲 | 2010-9-17 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武汉白沙洲 | 2010-9-17 |
| 玉米棒 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | 武汉白沙洲 | 2010-9-17 | |
| 玉米面 | 沈阳精制 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 辽宁沈阳粮食批发市场 | 2010-9-17 |
| 玉米查 | 沈阳精制 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 辽宁沈阳粮食批发市场 | 2010-9-17 |
| 爆裂玉米 | 新民 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 辽宁沈阳粮食批发市场 | 2010-9-17 |
| 玉米 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-17 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-9-17 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 四川国际农产品交易中心 | 2010-9-17 | |
| 玉米面 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-17 | |
| 玉米渣 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-17 | |
| 玉米面 | 2.44 | 2.28 | 2.36 | 石家庄桥西 | 2010-9-17 | |
| 散装玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-9-17 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 天惠超市 | 2010-9-17 | |
| 散玉米片 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-9-17 |
