2010年11月9日豆角批发价格行情
2010年11月9日豆角批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-11-9 | |
| 长豆角 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-11-9 | |
| 豆角 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-11-9 | |
| 豆角 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-11-9 | |
| 豆角 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 北京八里桥 | 2010-11-9 | |
| 大扃豆角 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-11-9 | |
| 长豆角 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-11-9 | |
| 长豆角 | 广西 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 郑州刘庄 | 2010-11-9 |
| 豆角 | 5.00 | 1.40 | 3.36 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-11-9 | |
| 架豆角 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | 太原河西 | 2010-11-9 | |
| 豆角 | 四川 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-9 |
| 豆角 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-11-9 | |
| 豆角 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 河北怀来京西 | 2010-11-9 | |
| 绿龙豆角 | 6.00 | 3.60 | 4.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-9 | |
| 豌豆角 | 4.60 | 3.20 | 3.90 | 武汉白沙洲 | 2010-11-9 | |
| 蚕豆角 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 武汉白沙洲 | 2010-11-9 | |
| 豆角 | 8.60 | 6.50 | 7.40 | 牡丹江果蔬 | 2010-11-9 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-11-9 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-9 | |
| 豆角 | 5.40 | 5.20 | 5.30 | 山西长治紫坊 | 2010-11-9 | |
| 豆角 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 石家庄桥西 | 2010-11-9 | |
| 长豆角 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 石家庄桥西 | 2010-11-9 | |
| 豆角 | 安徽 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 合肥周谷堆 | 2010-11-9 |
| 豆角 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 广东韶关粤北 | 2010-11-9 | |
| 豆角 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2010-11-9 | |
| 豆角 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-9 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 内蒙古食全食美 | 2010-11-9 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 青岛城阳 | 2010-11-9 | |
| 豆角 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 广州白云山 | 2010-11-9 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-11-9 |
