2010年11月15日豆角批发价格行情
2010年11月15日豆角批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 山西阳泉蔬菜 | 2010-11-15 | |
| 豆角 | 四川 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-15 |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-11-15 | |
| 长豆角 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-11-15 | |
| 豆角 | 6.00 | 5.80 | 5.90 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-11-15 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-11-15 | |
| 豆角 | 7.80 | 7.00 | 7.20 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-11-15 | |
| 架豆角 | 4.40 | 2.60 | 3.50 | 太原河西 | 2010-11-15 | |
| 豌豆角 | 4.60 | 3.20 | 3.90 | 武汉白沙洲 | 2010-11-15 | |
| 蚕豆角 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 武汉白沙洲 | 2010-11-15 | |
| 豆角 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河北意蓝德农产品 | 2010-11-15 | |
| 豆角王 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河北意蓝德农产品 | 2010-11-15 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-11-15 | |
| 长豆角 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-11-15 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2010-11-15 | |
| 绿龙豆角 | 5.60 | 4.00 | 5.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-15 | |
| 豆角 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 山西长治紫坊 | 2010-11-15 | |
| 长豆角 | 广西 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 郑州刘庄 | 2010-11-15 |
| 弯子豆角 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-11-15 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-15 | |
| 豆角 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 石家庄桥西 | 2010-11-15 | |
| 长豆角 | 4.80 | 4.20 | 4.50 | 石家庄桥西 | 2010-11-15 | |
| 豆角 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 河北怀来京西 | 2010-11-15 | |
| 豆角 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-15 | |
| 豆角 | 4.60 | 1.00 | 3.73 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-11-15 | |
| 青长豆角 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 广东韶关粤北 | 2010-11-15 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 内蒙古食全食美 | 2010-11-15 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 山东东江果蔬菜批发市场 | 2010-11-15 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-11-15 |
