2010-11-23豆角批发价格行情
2010-11-23豆角批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆角 | 4.50 | 4.10 | 4.30 | 广州白云山 | 2010-11-23 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-11-23 | |
| 豆角王 | 3.70 | 3.50 | 3.60 | 安阳豫北 | 2010-11-23 | |
| 豆角 | 5.60 | 3.40 | 4.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2010-11-23 | |
| 姜豆角 | 4.40 | 3.00 | 3.60 | 北京顺义石门 | 2010-11-23 | |
| 扁豆角 | 河北 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | 北京顺义石门 | 2010-11-23 |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 辽宁北票庄头 | 2010-11-23 | |
| 青豆角 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 广州江村农贸综合批发市场 | 2010-11-23 |
