2010-11-29毛豆批发价格行情
2010-11-29毛豆批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 西安胡家庙 | 2010-11-29 | |
| 毛豆 | . | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-11-29 |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 杭州良渚蔬菜 | 2010-11-29 | |
| 毛豆 | 7.60 | 6.60 | 7.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-29 | |
| 毛豆 | 3.80 | 3.30 | 3.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-11-29 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-11-29 | |
| 毛豆 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 武汉白沙洲 | 2010-11-29 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-11-29 | |
| 毛豆 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 浙江嘉善浙北 | 2010-11-29 | |
| 毛豆 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-11-29 | |
| 毛豆 | 5.80 | 4.00 | 5.00 | 湖北黄石农产品 | 2010-11-29 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-11-29 | |
| 袋装毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 天惠超市 | 2010-11-29 |
