1月10日全国大豆价格行情
2011年1月10日全国大豆价格行情(1)-食品产业网
2011年1月10日 大豆价格 广东东莞市 10000.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 福建厦门市 230.00/件 1件
2011年1月10日 大豆价格 云南昆明市 3900.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 山东青岛市市南区 173.60/箱 1箱
2011年1月10日大豆价格 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 5200元/吨
2011年1月10日大豆价格 苏州市南环桥市场发展有限公司 5400元/吨
2011年1月10日 大豆价格 河南邓州市 1.00/吨 5吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江双城市 32.00/箱到35.80/箱 200箱到35.80/箱
2011年1月10日 大豆价格 甘肃武山县 2100.00/吨 30吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区 43.00/件到48.00/件 1件到48.00/件
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江宝清县 7.00/千克 10000千克
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江宝清县 7.00/千克 10000千克
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江依安县 4900.00/吨 62吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江萝北县 3900.00/吨 60吨
2011年1月10日 大豆价格 河南驻马店市驿城区 4400.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江讷河市 3780.00/吨到3880.00/吨 1吨到3880.00/吨
2011年1月10日 大豆价格 广东广州市 4800.00/吨 10吨
2011年1月10日 大豆价格 广东东莞市 4800.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 河南邓州市 1.00/吨 5吨
2011年1月10日 大豆价格 甘肃武山县 5000.00/吨 60吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江宝清县 10.00/件 1件
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江宝清县 5680.00/吨 50吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江依安县 5000.00/吨 60吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江萝北县 4000.00/吨 60吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江萝北县 3700.00/吨到3800.00/吨 40吨到3800.00/吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江萝北县 3900.00/吨 20吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江萝北县 3800.00/吨 60吨
2011年1月10日 东北大豆 黑龙江萝北县 3900.00/吨 60吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江萝北县 3880.00/吨到3900.00/吨 60吨到3900.00/吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江讷河市 3780.00/吨到3880.00/吨 1吨到3880.00/吨
2011年1月10日 大豆价格 湖北襄阳市襄州区 4600.00/吨 15吨
2011年1月10日 大豆价格 湖北襄阳市襄州区 4600.00/吨 15吨
2011年1月10日 大豆价格 湖北襄阳市襄州区 4600.00/吨 15吨
2011年1月10日 大豆价格 河南驻马店市驿城区 4400.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 河南驻马店市驿城区 4400.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 河南驻马店市驿城区 4400.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 河南驻马店市驿城区 4400.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 广东东莞市 4400.00/吨 5吨
2011年1月10日 大豆价格 福建厦门市 230.00/件 1件
2011年1月10日 大豆价格 云南昆明市 3900.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 山东青岛市市南区 173.60/箱 1箱
2011年1月10日大豆价格 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 5200元/吨
2011年1月10日大豆价格 苏州市南环桥市场发展有限公司 5400元/吨
2011年1月10日 大豆价格 河南邓州市 1.00/吨 5吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江双城市 32.00/箱到35.80/箱 200箱到35.80/箱
2011年1月10日 大豆价格 甘肃武山县 2100.00/吨 30吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区 43.00/件到48.00/件 1件到48.00/件
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江宝清县 7.00/千克 10000千克
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江宝清县 7.00/千克 10000千克
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江依安县 4900.00/吨 62吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江萝北县 3900.00/吨 60吨
2011年1月10日 大豆价格 河南驻马店市驿城区 4400.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江讷河市 3780.00/吨到3880.00/吨 1吨到3880.00/吨
2011年1月10日 大豆价格 广东广州市 4800.00/吨 10吨
2011年1月10日 大豆价格 广东东莞市 4800.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 河南邓州市 1.00/吨 5吨
2011年1月10日 大豆价格 甘肃武山县 5000.00/吨 60吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江宝清县 10.00/件 1件
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江宝清县 5680.00/吨 50吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江依安县 5000.00/吨 60吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江萝北县 4000.00/吨 60吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江萝北县 3700.00/吨到3800.00/吨 40吨到3800.00/吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江萝北县 3900.00/吨 20吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江萝北县 3800.00/吨 60吨
2011年1月10日 东北大豆 黑龙江萝北县 3900.00/吨 60吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江萝北县 3880.00/吨到3900.00/吨 60吨到3900.00/吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江讷河市 3780.00/吨到3880.00/吨 1吨到3880.00/吨
2011年1月10日 大豆价格 湖北襄阳市襄州区 4600.00/吨 15吨
2011年1月10日 大豆价格 湖北襄阳市襄州区 4600.00/吨 15吨
2011年1月10日 大豆价格 湖北襄阳市襄州区 4600.00/吨 15吨
2011年1月10日 大豆价格 河南驻马店市驿城区 4400.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 河南驻马店市驿城区 4400.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 河南驻马店市驿城区 4400.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 河南驻马店市驿城区 4400.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 广东东莞市 4400.00/吨 5吨
