豆腐、蚕豆批发价目表3-16
2011-3-16豆腐批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒山牌小油豆腐 | 公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 苏州南环桥 | 2011-3-16 |
| 寒山板豆腐 | 板 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 苏州南环桥 | 2011-3-16 |
| 寒山牌白玉绢豆腐 | 盒 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 苏州南环桥 | 2011-3-16 |
| 寒山牌臭豆腐 | 盒 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 苏州南环桥 | 2011-3-16 |
| 寒山牌绢豆腐 | 盒 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 苏州南环桥 | 2011-3-16 |
| 寒山牌内酯豆腐 | 盒 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 苏州南环桥 | 2011-3-16 |
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚕豆 | 3.60 | 3.00 | 3.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-3-16 | |
| 蚕豆 | 55公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 武汉白沙洲 | 2011-3-16 |
| 蚕豆角 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 武汉白沙洲 | 2011-3-16 | |
| 速冻蚕豆 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2011-3-16 |
