红小豆、大豆批发价目表3-21
2011-3-21红小豆批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红小豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 武汉白沙洲 | 2011-3-21 |
| 红小豆 | 9.00 | 8.96 | 8.98 | 北京八里桥 | 2011-3-21 | |
| 红小豆 | 9.50 | 9.10 | 9.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-3-21 | |
| 红小豆 | 11.00 | 9.30 | 10.00 | 北京顺义石门 | 2011-3-21 |
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大豆 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 苏州南环桥 | 2011-3-21 | |
| 大豆 | 5.60 | 4.80 | 5.20 | 山西长治紫坊 | 2011-3-21 |
