北京大洋路农副产品批发市场粮食报价6-29
2007-06-29 10:36
粮食类
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 安徽晚籼米 2.80 2.50 2.60 八厂标准粉 1.92 1.84 1.88 白芸豆 8.00
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽晚籼米 | 2.80 | 2.50 | 2.60 | |
| 八厂标准粉 | 1.92 | 1.84 | 1.88 | |
| 白芸豆 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
| 北方江米 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | |
| 标准粉 | 1.92 | 1.80 | 1.86 | |
| 大麦面 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | |
| 东北大米 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 东北七河源大米 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | |
| 东北清水大米 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 东北松花江大米 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 东北小米 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 东北兴凯湖大米 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 福临门桶装色拉油 | 9.56 | 9.44 | 9.44 | |
| 富强粉 | 2.20 | 2.08 | 2.16 | |
| 高粱米 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 古船富强粉 | 2.20 | 2.16 | 2.18 | |
| 昊天标准粉 | 1.92 | 1.84 | 1.88 | |
| 河北小米 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 河南晚籼米 | 2.80 | 2.50 | 2.60 | |
| 河套雪花 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | |
| 黑豆 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 黑香米 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 红香米 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 红小豆 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | |
| 红芸豆 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | |
| 花生米 | 8.60 | 8.00 | 8.40 | |
| 黄豆 | 3.80 | 3.60 | 3.70 | |
| 火鸟桶装色拉油 | 9.56 | 9.44 | 9.44 | |
| 江办迅达晚籼米 | 2.80 | 2.50 | 2.60 | |
| 江米面 | 4.85 | 4.75 | 4.80 | |
| 金龙鱼桶装色拉油 | 9.56 | 9.44 | 9.44 | |
| 九厂标准粉 | 1.92 | 1.80 | 1.84 | |
| 鲁花桶装花生油 | 20.00 | 18.95 | 19.58 | |
| 绿宝桶装色拉油 | 9.56 | 9.44 | 9.44 | |
| 绿豆 | 7.00 | 6.80 | 6.80 | |
| 猫眼豆 | 6.00 | 5.60 | 5.60 | |
| 奶花豆 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | |
| 南方江米 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | |
| 荞麦面 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 青豆 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | |
| 三星标准粉 | 1.92 | 1.84 | 1.88 | |
| 散装菜仔油 | 8.40 | 8.20 | 8.20 | |
| 散装豆油 | 8.20 | 8.00 | 8.20 | |
| 散装色拉油 | 8.60 | 8.40 | 8.40 | |
| 散装棕榈油 | 8.40 | 8.20 | 8.20 | |
| 山东小米 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 山西小米 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 泰国香米 | 5.36 | 5.28 | 5.32 | |
| 五厂标准粉 | 1.88 | 1.80 | 1.84 | |
| 五得利富强粉 | 2.12 | 2.08 | 2.10 | |
| 硒米 | 7.60 | 7.20 | 7.40 | |
| 小米面 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | |
| 薏米 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | |
| 莜面 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | |
| 玉米 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 玉米面 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 玉米渣 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 元宝桶装色拉油 | 9.56 | 9.44 | 9.44 | |
| 粘高粱米 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
