山西长治紫坊农产品综合交易市场粮食报价6-29
2007-06-29 10:38
粮食类
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 菜油 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | |
| 长治标粉 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | |
| 长治上白粉 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | |
| 大豆 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | |
| 大米 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 豆油 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | |
| 花生 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 花生仁 | 8.00 | 7.40 | 7.70 | |
| 花生油 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 绿豆 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 糯米 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
| 色拉油 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | |
| 香油 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 小米 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
