南京紫金山副食品交易市场其它报价7-2
2007-07-02 15:41
粮食类
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白萝卜 1.60 1.00 1.30 苞菜 1.20 0.60 0.90 荸芥 6.00 4.00 5.00
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
| 苞菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | |
| 荸芥 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 薜蓝 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 菜秧 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | |
| 茨菇 | 4.50 | 4.00 | 4.30 | |
| 大葱 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 大蒜头 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 地瓜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 冬瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 番茄 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 粉丝 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 佛手瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 荷兰豆 | 4.00 | 1.60 | 2.80 | |
| 红葱头 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 红椒 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
| 瓠子 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 花菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 黄瓜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
| 尖椒 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 茭瓜 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | |
| 金针菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 津葱 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | |
| 韭菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 韭菜苔 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | |
| 韭黄 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 苦瓜 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 芦蒿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 毛豆 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
| 蘑菇 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 南瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 藕 | 7.00 | 1.80 | 4.40 | |
| 平菇 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 荠菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 茄子 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | |
| 芹菜 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | |
| 青菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 青椒 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
| 青蒜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
| 山芋 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 生菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 生姜 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | |
| 水芹菜 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | |
| 丝瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 四季豆 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | |
| 蒜黄 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 铁杆芹 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
| 茼蒿 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | |
| 土豆 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 豌豆叶 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
| 莴笋 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | |
| 西葫芦 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 西兰花 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | |
| 西芹 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | |
| 鲜香菇 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 香菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 洋花萝卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | |
| 芋苗 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | |
| 圆椒 | 2.60 | 1.60 | 2.10 |
