北京顺鑫石门农副产品批发市场畜禽蛋报价5-28
2007-05-28 09:27
粮食类
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 4号肉 17.60 17.00 17.40 鹌鹑蛋 10.40 10.00 10.20 白条鸡 12.00 1
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 4号肉 | 17.60 | 17.00 | 17.40 | |
| 鹌鹑蛋 | 10.40 | 10.00 | 10.20 | |
| 白条鸡 | 12.00 | 11.00 | 11.60 | |
| 白条羊 | 18.20 | 17.00 | 18.00 | |
| 白条猪 | 16.60 | 16.00 | 16.40 | |
| 柴鸡 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 纯排骨 | 28.00 | 24.00 | 25.00 | |
| 带骨羊肉 | 21.00 | 18.00 | 20.00 | |
| 后腿肉 | 15.00 | 14.40 | 14.60 | |
| 后肘棒 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | |
| 鸡脖 | 10.00 | 7.00 | 8.80 | |
| 鸡翅根 | 16.40 | 15.00 | 16.00 | |
| 鸡翅间 | 14.20 | 10.00 | 14.00 | |
| 鸡翅中 | 24.50 | 18.00 | 22.00 | |
| 鸡肝 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 鸡架 | 6.00 | 4.60 | 5.00 | |
| 鸡头 | 8.20 | 7.00 | 8.00 | |
| 鸡腿 | 12.20 | 9.00 | 11.00 | |
| 鸡心 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 鸡胸 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | |
| 鸡胗 | 17.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 鸡爪 | 14.50 | 13.00 | 14.00 | |
| 驴肉 | 19.00 | 17.00 | 18.80 | |
| 牛肚 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 牛肝 | 5.00 | 4.00 | 4.40 | |
| 牛后腱 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | |
| 牛后腿 | 18.80 | 18.00 | 18.60 | |
| 牛里脊 | 24.00 | 20.00 | 21.00 | |
| 牛排 | 17.80 | 17.00 | 17.50 | |
| 牛前腱 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | |
| 牛前腿 | 17.80 | 17.20 | 17.60 | |
| 牛肉 | 18.00 | 17.00 | 17.60 | |
| 牛舌 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | |
| 牛蹄筋 | 21.00 | 18.00 | 20.00 | |
| 牛尾 | 16.60 | 15.60 | 16.00 | |
| 牛心 | 8.00 | 7.60 | 8.00 | |
| 牛腰 | 8.20 | 6.00 | 8.00 | |
| 前腿肉 | 17.20 | 16.40 | 17.00 | |
| 前肘棒 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | |
| 腔骨 | 12.00 | 11.00 | 11.60 | |
| 腔排骨 | 16.60 | 16.00 | 16.40 | |
| 去骨牛肉 | 16.60 | 16.00 | 16.60 | |
| 去骨羊后腿 | 24.60 | 23.00 | 24.00 | |
| 去骨羊前腿 | 23.20 | 22.00 | 23.00 | |
| 三黄鸡 | 12.00 | 11.00 | 11.60 | |
| 散鸡蛋 | 8.60 | 8.00 | 8.20 | |
| 松花蛋 | 10.60 | 10.00 | 10.40 | |
| 通脊 | 20.00 | 17.60 | 19.00 | |
| 乌鸡 | 21.00 | 18.00 | 20.00 | |
| 五花肉 | 17.60 | 17.00 | 17.40 | |
| 箱鸡蛋 | 7.56 | 7.20 | 7.46 | |
| 羊肚 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 羊肺 | 7.60 | 6.00 | 7.00 | |
| 羊肝 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | |
| 羊排骨 | 17.00 | 16.00 | 16.80 | |
| 羊肉 | 24.00 | 21.00 | 23.00 | |
| 羊肉卷 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | |
| 羊蹄 | 6.60 | 5.00 | 6.00 | |
| 羊头 | 7.20 | 6.60 | 7.00 | |
| 羊腿肉 | 25.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 羊心 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 羊腰 | 35.00 | 30.00 | 34.00 | |
| 猪板油 | 13.20 | 12.60 | 13.00 | |
| 猪大肠 | 15.60 | 13.40 | 13.60 | |
| 猪肚 | 15.60 | 14.00 | 15.00 | |
| 猪耳朵 | 23.00 | 18.00 | 22.00 | |
| 猪肥膘 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 猪肺 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | |
| 猪肝 | 13.00 | 12.00 | 12.60 | |
| 猪后尖 | 17.40 | 17.00 | 17.40 | |
| 猪前尖 | 16.80 | 16.00 | 16.60 | |
| 猪舌 | 17.20 | 16.00 | 17.00 | |
| 猪蹄 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 猪头 | 12.40 | 11.60 | 12.00 | |
| 猪尾 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 猪心 | 13.60 | 12.60 | 13.20 | |
| 猪腰 | 26.00 | 22.00 | 24.00 |
