北京大洋路农副产品批发市场粮食报价信息5-30
2007-05-30 09:49
粮食类
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 安徽晚籼米 2.80 2.60 2.70 白芸豆 5.20 4.80 5.00 北方江米 4.40 4
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽晚籼米 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
| 白芸豆 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | |
| 北方江米 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 大麦面 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | |
| 东北大米 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | |
| 东北七河源大米 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 东北双兴大米 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
| 东北小米 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 高粱米 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 古船富强粉 | 3.20 | 2.16 | 2.18 | |
| 昊天标准粉 | 1.92 | 1.84 | 1.88 | |
| 河北小米 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 河南晚籼米 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
| 河套雪花粉 | 4.72 | 4.64 | 4.68 | |
| 黑豆 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 黑香米 | 5.00 | 4.40 | 4.60 | |
| 红小豆 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | |
| 红芸豆 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | |
| 花生米 | 8.00 | 7.60 | 7.70 | |
| 黄豆 | 3.80 | 3.60 | 3.70 | |
| 嘉荣富强粉 | 2.24 | 2.16 | 2.20 | |
| 江办迅达晚籼米 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
| 金龙鱼桶装色拉油 | 8.84 | 8.74 | 8.79 | |
| 绿宝桶装色拉油 | 8.84 | 8.74 | 8.79 | |
| 绿豆 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | |
| 奶花豆 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | |
| 南方江米 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 荞麦面 | 5.00 | 4.40 | 4.60 | |
| 青豆 | 5.60 | 5.00 | 5.20 | |
| 散装豆油 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | |
| 散装色拉油 | 7.80 | 7.60 | 7.70 | |
| 山东小米 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 山西小米 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 泰国香米 | 5.40 | 5.36 | 5.38 | |
| 五得利富强粉 | 2.12 | 2.08 | 2.10 | |
| 硒米 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | |
| 薏米 | 10.40 | 10.00 | 10.20 | |
| 玉米面 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 玉米渣 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 粘高粱米 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
