北京昌平水屯批发市场畜禽蛋价格3-16
2007-03-16 20:57
粮食类
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 白条鸡 | 9.40 | 9.00 | 9.20 | |
| 白条猪(肥) | 10.00 | 9.80 | 9.90 | |
| 白条猪(瘦) | 11.60 | 11.40 | 11.50 | |
| 纯排骨 | 12.00 | 11.00 | 11.80 | |
| 纯腔骨 | 8.00 | 7.00 | 7.80 | |
| 纯通脊 | 16.00 | 15.00 | 15.80 | |
| 肥膘肉 | 6.60 | 6.00 | 6.50 | |
| 肥牛 | 15.00 | 14.20 | 14.60 | |
| 后臀尖(肥) | 12.20 | 12.00 | 12.10 | |
| 后臀尖(瘦) | 12.60 | 12.40 | 12.50 | |
| 后肘 | 10.60 | 10.00 | 10.50 | |
| 精肥牛 | 16.00 | 15.60 | 15.80 |
