全国省市麦麸旬度价格07-17
商品:麦麸 单位:元/公斤 (2008年7月上旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 河北省 国产 1.11 农资企业 山西省 国产 1.22 农资企业 内蒙古自治区 国产 1.65
商品:麦麸 单位:元/公斤 (2008年7月上旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 河北省 | 国产 | 1.11 | 农资企业 |
| 山西省 | 国产 | 1.22 | 农资企业 |
| 内蒙古自治区 | 国产 | 1.65 | 农资企业 |
| 辽宁省 | 国产 | 1.64 | 农资企业 |
| 黑龙江省 | 国产 | 1.48 | 农资企业 |
| 江苏省 | 国产 | 1.50 | 农资企业 |
| 浙江省 | 国产 | 1.68 | 农资企业 |
| 安徽省 | 国产 | 1.30 | 农资企业 |
| 福建省 | 国产 | 1.68 | 农资企业 |
| 江西省 | 国产 | 1.65 | 农资企业 |
| 山东省 | 国产 | 1.26 | 农资企业 |
| 河南省 | 国产 | 1.34 | 农资企业 |
| 湖北省 | 国产 | 1.52 | 农资企业 |
| 湖南省 | 国产 | 1.67 | 农资企业 |
| 广东省 | 国产 | 2.00 | 农资企业 |
| 广西自治区 | 国产 | 1.79 | 农资企业 |
| 海南省 | 国产 | 1.80 | 农资企业 |
| 重庆市 | 国产 | 1.58 | 农资企业 |
| 四川省 | 国产 | 1.50 | 农资企业 |
| 贵州省 | 国产 | 1.70 | 农资企业 |
| 云南省 | 国产 | 1.83 | 农资企业 |
| 陕西省 | 国产 | 1.35 | 农资企业 |
| 甘肃省 | 国产 | 1.18 | 农资企业 |
| 青海省 | 国产 | 1.26 | 农资企业 |
| 宁夏自治区 | 国产 | 1.34 | 农资企业 |
| 新疆自治区 | 国产 | 1.35 | 农资企业 |
