河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场粮食报价信息 2008-8-27
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 标准粉 2.08 2.04 2.06 查找 大米 3.40 3.00
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 标准粉 | 2.08 | 2.04 | 2.06 | 查找 | |
| 大米 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 查找 | |
| 豆油 | 9.60 | 9.40 | 9.50 | 查找 | |
| 富强粉 | 2.12 | 2.10 | 2.11 | 查找 | |
| 挂面 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 查找 | |
| 黑豆 | 5.40 | 5.20 | 5.30 | 查找 | |
| 红小豆 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | 查找 | |
| 黄豆 | 5.40 | 5.20 | 5.30 | 查找 | |
| 绿豆 | 6.40 | 6.20 | 6.30 | 查找 | |
| 色拉油 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 查找 | |
| 特一粉 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 查找 | |
| 卫生油 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 查找 | |
| 小米 | 5.30 | 4.60 | 4.95 | 查找 | |
| 玉米面 | 2.00 | 1.94 | 1.97 | 查找 | |
| 杂交米 | 2.84 | 2.82 | 2.83 | 查找
相关文章 | |
