云酒世界网

CBOT玉米期货市场9月23日评述:小幅收高

中国食品产业网 2008-09-24 13:38 粮食类
交易日期 行市板 ( 美分 / 蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减 2008-9-23 玉米0812 560.25 1.75 561 551 550555
交易日期 行市板(美分/蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
2008-9-23 玉米0812 560.25 1.75 561 551 550555 125398 -4720
2008-9-23 玉米0903 578 1.75 579 569 190334 33578 1582
2008-9-23 玉米0905 589.25 2 589.5 580.75 42456 5929 -917
2008-9-23 玉米0907 598.25 1.75 599 589 92590 13378 50
2008-9-23 玉米0909 599.75 3.25 600 599.75 18290 1056 19
2008-9-23 玉米0912 598.75 2.75 599 590.5 110038 12196 340
2008-9-23 玉米1003 607.5 2.5 0 0 6000 406 83
2008-9-23 玉米1005 613 3 0 0 278 2 1
2008-9-23 玉米1007 617.5 3 0 0 1824 23 -13
2008-9-23 玉米1012 593.5 4.5 0 0 27839 715 -128
2008-9-23 玉米1107 607.5 4.5 0 0 40 0 0
2008-9-23 玉米1112 593.5 4.5 0 0 477 4 4
          合计 1040721 192685 -3699
9月23日报道,受小麦上涨溢出支撑及技术因素推动,周二CBOT玉米期货市场小幅收高。