CBOT小麦期货收高,因空头回补带动反弹
行市板 ( 美分 / 蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减 CBOT小麦0812 603.25 8 616 594 164945 46054
| 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| CBOT小麦0812 | 603.25 | 8 | 616 | 594 | 164945 | 46054 | 1322 |
| CBOT小麦0903 | 624.75 | 8.75 | 630.5 | 618 | 51784 | 10566 | 364 |
| CBOT小麦0905 | 638.75 | 9 | 647 | 634 | 5632 | 1160 | 68 |
| CBOT小麦0907 | 651.75 | 9.75 | 660.75 | 647 | 38613 | 3777 | 263 |
| CBOT小麦0909 | 667.25 | 8.75 | 672.5 | 664 | 2601 | 955 | 332 |
| CBOT小麦0912 | 687.25 | 9.25 | 690.5 | 682 | 14962 | 2017 | 459 |
| CBOT小麦1003 | 706.75 | 10.75 | 0 | 0 | 234 | 22 | 10 |
| CBOT小麦1007 | 700.75 | 8.75 | 706 | 697 | 4859 | 161 | -76 |
| CBOT小麦1012 | 722.75 | 9.75 | 0 | 0 | 747 | 13 | -3 |
| CBOT小麦1107 | 728.75 | 9.75 | 0 | 0 | 297 | 5 | -3 |
| 合计 | 284674 | 64730 | 2736 | ||||
| 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| KCBT小麦0812 | 634 | 5.75 | 648 | 628.5 | 51355 | 10973 | -675 |
| KCBT小麦0903 | 653.75 | 5.5 | 667 | 648.5 | 15692 | 3033 | 199 |
| KCBT小麦0905 | 666.5 | 5.75 | 681 | 663 | 4577 | 738 | 185 |
| KCBT小麦0907 | 672.5 | 4.25 | 687.5 | 671 | 13520 | 1355 | -21 |
| KCBT小麦0909 | 685.5 | 4.75 | 699 | 684 | 2234 | 499 | -32 |
| KCBT小麦0912 | 705.5 | 5.5 | 716 | 716 | 2033 | 585 | 86 |
| KCBT小麦1003 | 721.5 | 7 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| KCBT小麦1007 | 726.5 | 7 | 0 | 0 | 1442 | 9 | -9 |
| KCBT小麦1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KCBT小麦1012 | 742.5 | 7 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 |
| 合计 | 90958 | 17195 | -267 |
- 上一篇
美国CBOT小麦周报(08/9/29-10/3):小麦期价下跌
经济环境利空,小麦期价下跌 截止到10月3日的一周里,芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬小麦市场收盘大幅下跌,主要原因是经济形势令人担忧,小麦基本面利空。 据美国农业部周一发布的作物周报显示,截止到9月28日的一周里,冬小麦播种工作完成了42%,高于上年同期的38%,
- 上一篇
美国小麦升贴水报价10-08
美国小麦升贴水报价 SRW WHEAT (FOB # 2, U.S. GULF, BASIS CBOT)-(CTS/B 时间 品种 交货月 Ask 对应合约 变化 对应合约价 ( 美分 / 蒲式耳 ) 升贴水折FOB(美元/吨) 到中国运费
