湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司粮食报价信息 2008-10-15
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 安徽黄豆 50公斤/件 0.00 8 0.00 4.10 查找 奥龙菜籽油 5升/瓶 0.00 1 0.00 49.00
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 安徽黄豆 | 50公斤/件 | 0.008 | 0.00 | 4.10 | 查找 |
| 奥龙菜籽油 | 5升/瓶 | 0.00 | 10.00 | 49.00 | 查找 |
| 八宝粥 | 20公斤/件 | 0.00 | 0.007 | 3.40 | 查找 |
| 白碗豆 | 50公斤/件 | 0.004 | 0.00 | 3.50 | 查找 |
| 白芸豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.002 | 7.50 | 查找 |
| 白芝麻 | 50公斤/件 | 0.00 | 30.00 | 14.00 | 查找 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 50.00 | 3.80 | 查找 |
| 菜油 | 散装二级 | 0.002 | 0.00 | 8.00 | 查找 |
| 蚕豆 | 55公斤/件 | 0.00 | 0.002 | 3.70 | 查找 |
| 大麦 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.001 | 2.00 | 查找 |
| 东北黄豆(大粒) | 优大粒47公斤/件 | 0.00 | 0.004 | 4.40 | 查找 |
| 东北黄豆(小粒) | 优小粒46公斤/件 | 0.003 | 0.00 | 4.10 | 查找 |
| 东北绿豆 | 优50公斤/件 | 0.00 | 0.002 | 5.20 | 查找 |
| 东北米 | 二级 | 0.00 | 0.005 | 3.20 | 查找 |
| 东北米 | 一级 | 0.00 | 0.008 | 3.70 | 查找 |
| 豆芽黄豆(扁粒) | 优49公斤/件 | 0.00 | 10.00 | 6.00 | 查找 |
| 豆芽黄豆(小园粒) | 优49公斤/件 | 0.00 | 10.00 | 5.40 | 查找 |
| 豆芽绿豆 | 优46公斤/件 | 0.00 | 0.007 | 6.80 | 查找 |
| 豆油 | 散装一级 | 0.002 | 0.00 | 6.80 | 查找 |
| 福临门大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 70.00 | 46.50 | 查找 |
| 高梁 | 50公斤/件 | 0.00 | 30.00 | 2.40 | 查找 |
| 好口味大豆油 | 5升/瓶 | 0.005 | 0.00 | 39.00 | 查找 |
| 河南黄豆 | 50公斤/件 | 0.004 | 0.00 | 4.00 | 查找 |
| 黑豆 | 50公斤/件 | 0.007 | 0.00 | 5.70 | 查找 |
| 黑米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.007 | 3.50 | 查找 |
| 黑芝麻 | 50公斤/件 | 0.005 | 0.00 | 16.00 | 查找 |
| 红小豆 | 50公斤/件 | 0.001 | 0.00 | 5.60 | 查找 |
| 花芸豆 | 24公斤/件 | 0.00 | 0.007 | 5.40 | 查找 |
| 金灿灿花生调和油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.002 | 47.50 | 查找 |
| 金福缘大豆油 | 5升/瓶 | 0.006 | 0.00 | 42.00 | 查找 |
| 金龙大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.007 | 50.00 | 查找 |
| 金龙调和油 | 5升/瓶 | 0.00 | 70.00 | 57.00 | 查找 |
| 粳米 | 一级 | 0.00 | 0.004 | 3.22 | 查找 |
| 麟龙大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.005 | 42.00 | 查找 |
| 鲁花花生油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.004 | 117.50 | 查找 |
| 麦片 | 24公斤/件 | 0.00 | 0.006 | 3.40 | 查找 |
| 面粉 | 标准粉 | 0.00 | 0.001 | 2.04 | 查找 |
| 面粉 | 精制粉 | 0.00 | 40.00 | 2.36 | 查找 |
| 面条 | 综合 | 0.00 | 50.00 | 2.70 | 查找 |
| 糯米 | 特级 | 0.003 | 0.00 | 4.42 | 查找 |
| 糯米 | 一级 | 0.001 | 0.00 | 4.00 | 查找 |
| 荞麦 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.002 | 2.80 | 查找 |
| 桥米 | 特级 | 0.00 | 0.007 | 4.80 | 查找 |
| 桥米 | 一级 | 0.00 | 0.004 | 4.00 | 查找 |
| 青碗豆 | 49公斤/件 | 0.00 | 80.00 | 4.70 | 查找 |
| 色拉油 | 散装一级 | 0.008 | 0.00 | 7.20 | 查找 |
| 绳金塔花生油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.007 | 50.00 | 查找 |
| 四海大豆油 | 5升/瓶 | 0.006 | 0.00 | 42.00 | 查找 |
| 天门黄豆 | 优50公斤/件 | 0.00 | 0.002 | 5.40 | 查找 |
| 晚籼米 | 0.00 | 0.006 | 2.94 | 查找 | |
| 小麦 | 50公斤/件 | 0.00 | 50.00 | 1.74 | 查找 |
| 小米 | 25公斤/件 | 0.003 | 0.00 | 4.20 | 查找 |
| 新元大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.003 | 42.50 | 查找 |
| 优质米 | 07年产 | 0.00 | 0.001 | 3.28 | 查找 |
| 优质米 | 08年产 | 0.00 | 30.00 | 3.02 | 查找 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 20.00 | 1.70 | 查找 |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.008 | 0.00 | 2.40 | 查找 |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 60.00 | 2.76 | 查找 |
| 元宝大豆油 | 5升/瓶 | 0.003 | 0.00 | 41.25 | 查找 |
| 早籼米 | 一级 | 0.001 | 0.00 | 2.80 | 查找 |
| 中昌大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 40.00 | 47.50 | 查找 |
| 中籼米 | 一级 | 0.007 | 0.00 | 2.74 | 查找 |
