河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场粮食报价信息 2008-10-27
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 标准粉 2.08 1 2.00 2.04 查找 大米 3.00 2 2.92 2.96 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 标准粉 | 2.081 | 2.00 | 2.04 | 查找 | |
| 大米 | 3.002 | 2.92 | 2.96 | 查找 | |
| 豆油 | 7.50 | 7.304 | 7.40 | 查找 | |
| 富强粉 | 2.08 | 52.06 | 2.07 | 查找 | |
| 挂面 | 3.20 | 32.80 | 3.00 | 查找 | |
| 黑豆 | 5.202 | 5.00 | 5.10 | 查找 | |
| 红小豆 | 6.00 | 45.60 | 5.80 | 查找 | |
| 黄豆 | 4.10 | 4.006 | 4.05 | 查找 | |
| 绿豆 | 5.002 | 4.80 | 4.90 | 查找 | |
| 色拉油 | 7.60 | 7.408 | 7.50 | 查找 | |
| 特一粉 | 2.60 | 2.402 | 2.50 | 查找 | |
| 卫生油 | 7.20 | 7.007 | 7.10 | 查找 | |
| 小米 | 4.80 | 84.40 | 4.60 | 查找 | |
| 玉米面 | 2.00 | 62.00 | 2.00 | 查找 | |
| 杂交米 | 2.68 | 82.64 | 2.66 | 查找 | |
