云酒世界网

CBOT小麦期货劲涨逾7%,跟随其他商品升势

中国食品产业网 2008-10-30 11:56 粮食类
交易日期 行市板 ( 美分 / 蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减 2008-10-29 CBOT小麦0812 561.25 47.25 574 521 144289
交易日期 行市板(美分/蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
2008-10-29 CBOT小麦0812 561.25 47.25 574 521 144289 35321 -3408
2008-10-29 CBOT小麦0903 581.25 47.25 594 539 58511 10341 170
2008-10-29 CBOT小麦0905 595 47.5 607.5 593.5 7324 2544 331
2008-10-29 CBOT小麦0907 608.25 47.75 620.5 570 38811 4199 1087
2008-10-29 CBOT小麦0909 626 47.75 0 0 4033 445 273
2008-10-29 CBOT小麦0912 645.75 47.25 0 0 15442 722 -7
2008-10-29 CBOT小麦1003 662.25 47.75 0 0 410 38 19
2008-10-29 CBOT小麦1007 656.75 48.25 0 0 4780 21 -19
2008-10-29 CBOT小麦1012 677.25 48.75 0 0 787 16 0
2008-10-29 CBOT小麦1107 685.25 49.75 0 0 312 15 -3
          合计 274699 53662 -1557
交易日期 行市板(美分/蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
2008-10-29 KCBT小麦0812 598 44.75 613.25 559 43669 8370 -357
2008-10-29 KCBT小麦0903 616 44.75 631.25 578 18081 2034 -230
2008-10-29 KCBT小麦0905 627.5 44.75 632.5 622.75 5786 332 145
2008-10-29 KCBT小麦0907 638 44.25 653.75 600 14239 1689 197
2008-10-29 KCBT小麦0909 650.5 45 665.5 648 2769 726 248
2008-10-29 KCBT小麦0912 669 45 0 0 3199 934 475
2008-10-29 KCBT小麦1003 683.5 45 0 0 80 5 5
2008-10-29 KCBT小麦1007 688.5 45 0 0 1363 6 -5
2008-10-29 KCBT小麦1009 0 0 0 0 0 0 0
2008-10-29 KCBT小麦1012 694.5 45 0 0 79 2 0
          合计 89265 14098 478
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨逾7%,跟随玉米、大豆和原油以至金属的其他商品涨势,交易商说.